Opção de chip |
Slot | 2 |
Formato do chip | Nano-SIM |
Tipo do Chip | 4FF |
Formato do aparelho |
Formato do aparelho | Barra Toushscreen |
Tipo do teclado |
Tipo do teclado | Virtual |
Conectividade e rede |
Download | 979,06Mbps |
Upload | 75Mbps |
EDGE | Downlink e Uplink |
GPRS | Downlink e Uplink |
Terminal 2G | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
Terminal 3G | 850/ 900/ 1700/ 1900/ 2100 |
Terminal 4G | B1 (2100)/B2 (1900)/B3 (1800)/B4 (1700)/B5 (850)/B7 (2600)/B8 (900)/B12 (700)/B13 (700)/B20 (800)/B28 (700)/B38 (2600)/B40 (2300)/B41 (2600) |
Categoria 4G | Cat.16 |
Medidas |
Medidas do aparelho (AxLxP) em mm | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm |
Peso do aparelho (com bateria - gramas) | 157g |
Medidas da caixa unitária (AxLxP) em mm | 175 x 91 x 59 mm |
Peso da caixa unitária (gramas) | 126.66g |
Peso do Kit Bruto | 419.72g |
Peso do Kit Líquido | 400.41g |
Quantidade de itens caixa master (unidade) | 5 unidades |
Medidas da caixa master (AxLxP) em mm | 300 x 92 x 176 mm |
Peso da caixa master (Vazia - gramas) | 96.53g |
Peso da caixa master (gramas) | 2098.58g |
Material |
Material | Gorilla Glass 5 |
Imagem, Áudio e Vídeo |
Imagem | BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS, MPO, Raw, DNG |
Áudio | Formats: AAC, AIFF, AMR, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MP2, AC3, DSF, DFF, AIFF, AIF, Ogg, WAV and WMA Codecs: AMR, PCM, Vorbis, FLAC, ALAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI, OPUS, G711, OPUS, DTS, DSD, MQA |
Vídeo | Formats: 3GP, 3G2, MP4, AVI, MKV, ASF, WebM, FLV, TS, M2TS, PS, MPEG, MPG, MOV, WMV and OGM Codecs: VP 8/9, XviD, H263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, MJEPG and THEORA |
Sistema Operacional |
Sistema Operacional | Android 8.0 |
Processador |
Processador | Qualcomm Snapdragon 845 Octa core(2.8GHz) |
Navegador |
Navegador | Google Chrome |
Câmera |
Recursos fotográficos câmera principal | 16MP + 16MP |
Foco | Automático |
Enquadramento da foto | SIM |
HDR | SIM |
Temporizador | SIM |
Cheese shot | SIM |
Flash | LED |
Modo | Automático, Manual, Comida, Panorama, Flash Jump-Cut, 360 Panorama |
Recursos fotográficos câmera frontal | 8MP |
Foco | Automático |
Cheese Shot | SIM |
Temporizador | SIM |
Foto espelhada | SIM |
Modo | Automático, Manual, Comida, Panorama, Flash Jump - Cut, 360 Panorama |
Flash | LED |
Resolução filmadora principal | 4K |
Foco | Automático |
Temporizador | SIM |
Modo de gravação | Manual, Cine vídeo, Camera Lenta, Time - lapse |
Flash | LED |
Resolução filmadora frontal | FHD (1920 x 1080) |
Modo de gravação | Manual, Cine vídeo, Camera Lenta, Time - lapse |
Memória |
Interna | 128GB |
RAM | 6GB |
Externa | 2TB |
Cartão de memória compatível | Micro SD |
Tela |
Tamanho | 6.0" |
Resolução | Quad HD (WQHD) (2880 x 1440) |
Tecnologia | OLED |
Recursos |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | SIM |
Conexão USB | SIM |
Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac | SIM |
Função Modem | SIM |
Visualização (Word, Excel, PPT, PDF) | SIM |
E-mail (POP3/IMAP4/SMTP/Exchange) | SIM |
A-GPS | SIM |
Viva voz | SIM |
USB OTG | SIM |
Carregamento Rápido | SIM |
IP 68 | SIM |
MIL SPEC | SIM |
Finger Print | SIM |
Alarme | SIM |
Calculadora | SIM |
Cronômetro | SIM |
Calendário | SIM |
Horário Mundial | SIM |
Viva voz
| SIM |
Chamada em espera | SIM |
Discagem rápida | SIM |
Registro de chamadas | SIM |
Chamada por comando de voz | SIM |
Alerta vibratório | SIM |
Gravador de voz | SIM |
Rádio | Next Radio |
Outros |
Outros | AI CAM, DTS: X 3D |
Sensores |
Acelerômetro | SIM |
Giroscópio | SIM |
Magnetômetro | SIM |
Proximidade | SIM |
Luz | SIM |
Barômetro | SIM |
Bateria |
Bateria | 3155mAh |
Duração da bateria (stand by) | 310 horas |
Duração da bateria (conversação) | 6,8/7,9 horas |
Conector USB |
Conector USB | Tipo C |
Kit Básico |
Kit Básico | 1 Aparelho, 1 Cabo de dados, 1 Adaptador de viagem, 1 Fone de ouvido, 1 Manual do usuário, 1 Pino para ejeção da bandeja do SIM card |
Cores disponíveis |
Cores disponíveis | Preto |