Processador |
Velocidade do Processador | 2GHz, 1.5GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Display |
Tamanho (Tela Principal) | 157.9mm (6.2" retângulo cheio) / 153.7mm (6.1" cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 720 x 1520 (HD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | PLS TFT LCD |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Câmera |
Resolução - Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 13.0 MP + 2.0 MP |
Abertura - Número F das Câmeras Traseiras (Múltiplas) | F1.8 , F2.4 |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira | Não |
Zoom - Câmera Traseira | Zoom Digital até 4x |
Resolução - Câmera Frontal | 8.0 MP |
Número F - Câmera Frontal | F2.0 |
Autofoco - Câmera Frontal | Não |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Frontal | Não |
Flash - Câmera Traseira | Sim |
Flash - Câmera Frontal | Não |
Resolução - Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Memória |
Memória RAM(GB) | 2 GB |
Memória Total Interna (GB)* | 32 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 22.4 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 512GB) |
Rede / Bandas |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B28 (700) |
Conectividade |
ANT+ | Não |
USB Interface | Micro USB |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
NFC | Não |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
Android |
Informações Gerais |
Formato | Barra Touch |
Sensores |
Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade | |
Dimensões Produto |
Dimensões (AxLxP, mm) | 156.9 x 75.8 x 7.8 |
Peso (g) | 168 |
Bateria |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 4000 |
Removível | Não |
Áudio e Vídeo |
Som Estéreo | Não |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos |
Gear Support | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Suporte a Samsung DeX | Não |
Mobile TV | Não |