Processador |
Velocidade do Processador | 1.8GHz, 1.6GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Display |
Tamanho (Tela Principal) | 162.0mm (6.4" full rectangle) / 157.9mm (6.2" rounded corners) |
Resolução (Tela Principal) | 720 x 1560 (HD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | Super AMOLED |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Câmera |
Resolução - Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP |
Abertura - Número F das Câmeras Traseiras (Múltiplas) | F1.7 , F2.2 , F2.2 |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira | Não |
Zoom - Câmera Traseira | Zoom Digital até 4x |
Resolução - Câmera Frontal | 16.0 MP |
Número F - Câmera Frontal | F2.0 |
Autofoco - Câmera Frontal | Não |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Frontal | Não |
Flash - Câmera Traseira | Sim |
Flash - Câmera Frontal | Não |
Resolução - Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Câmera Lenta | 120fps @HD |
Memória |
Memória RAM(GB) | 4 GB |
Memória Total Interna (GB)* | 64 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 49.8 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 512GB) |
Rede / Bandas |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
Conectividade |
ANT+ | Não |
USB Interface | USB - Tipo C |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) |
NFC | Não |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
Android |
Informações Gerais |
Formato | Barra Touch |
Sensores |
Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
Dimensões Produto |
Dimensões (AxLxP, mm) | 158.5 x 74.7 x 7.8 |
Peso (g) | 169 |
Bateria |
Uso de internet 4G (Horas) | até 13 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 13 |
Reprodução de Vídeos (Horas) | até 21 |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 4000 |
Removível | Não |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | até 77 |
Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) | até 32 |
Áudio e Vídeo |
Som Estéreo | Não |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos |
Gear Support | Galaxy Buds, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Suporte a Samsung DeX | Não |
Mobile TV | Sim |