Processador |
Velocidade do Processador | 2.8GHz, 1.7GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Display |
Tamanho (Tela Principal) | 158.0mm (6.2" retângulo cheio) / 154.5mm (6.1" cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 2960 x 1440 (Quad HD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | Dual Edge Super AMOLED |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Câmera |
Resolução - Câmera Traseira | 12.0 MP + 12.0 MP |
Abertura – Número F da Câmera Traseira | F1.5/F2.4 (Abertura Dupla) , F2.4 |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Câmera Frontal | 8.0 MP |
Número F - Câmera Frontal | F1.7 |
Autofoco - Câmera Frontal | Sim |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Frontal | Não |
Flash - Câmera Traseira | Sim |
Flash - Câmera Frontal | Não |
Resolução - Gravação de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
Câmera Lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Memória |
Memória RAM(GB) | 6 GB |
Memória Total Interna (GB)* | 128 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 109.7 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 512GB) |
Rede / Bandas |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de SIM | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) |
Conexões | 2G GSM, 2G CDMA, 3G WCDMA, 3G CDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
2G CDMA | CDMA 800 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
3G CDMA | BC0(800) |
3G TD-SCDMA | B34 (2010), B39 (1880) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B34(2010), B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
Conectividade |
ANT+ | Sim |
USB Interface | USB - Tipo C |
Versão de USB | USB 3.1 Gen 1 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz , VHT80 MU-MIMO,1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) |
NFC | Sim |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
Android |
Informações Gerais |
Formato | Barra Touch |
Sensores |
Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor HR, Leitor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de Luz RGB | |
Especificações Físicas |
Dimensões (AxLxP, mm) | 158.1 x 73.8 x 8.5 |
Peso (g) | 189 |
Bateria |
Uso de internet 3G (Horas) | até 13 |
Uso de internet 4G (Horas) | até 15 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 15 |
Reprodução de Vídeos (Horas) | até 19 |
Capacidade Padrão da Bateria (mAh) | 3500 |
Removível | Não |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | até 57 |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Always On Display Off) | Até 96 |
Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) | até 26 |
Áudio e Vídeo |
Som Estéreo | Sim |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Serviços e Aplicativos |
Gear Support | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear VR with Controller, Gear 360, Gear 360 (2017) |
S-Voice | Não |
Mobile TV | Não |