Processador |
Velocidade do Processador | 1.5GHz |
Tipo de Processador | Quad Core |
Display |
Tamanho (Tela Principal) | 4.0" (100,8 mm) |
Resolução (Tela Principal) | 480 x 800 (WVGA) |
Tecnologia (Tela Principal) | TFT |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 262K |
Caneta S Pen | Não |
Câmera |
Resolução - Câmera Traseira | CMOS 5.0 MP |
Abertura – Número F da Câmera Traseira | f/2.2 |
Foco Automático - Câmera Traseira | Não |
Resolução - Câmera Frontal | CMOS VGA |
Número F - Câmera Frontal | f/2.4 |
Flash - Câmera Traseira | Não |
Resolução - Gravação de Vídeos | HD (1280 x 720) @30fps |
Memória |
Memória RAM (GB) | 1GB |
Memória Total Interna (GB)* | 8 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 4.4 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (até 128 GB) |
Rede / Bandas |
Multi Chip (SIM Card) | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Micro-SIM (3FF) |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B17 (700), B28 (700) |
Conectividade |
ANT+ | Não |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
NFC | Não |
Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
Android |
Informações Gerais |
Cor | Dourado |
Formato | Barra Touch |
Sensores |
Acelerômetro | |
Especificações Físicas |
Dimensões (AxLxP, mm) | 121.6 x 63.1 x 10.8 |
Peso (g) | 126 |
Bateria |
Uso de internet 3G (Horas) | Até 6 |
Uso de internet 4G (Horas) | Até 7 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | Até 9 |
Reprodução de Vídeos (Horas) | Até 6 |
Capacidade Padrão da Bateria (mAh) | 1500 |
Removível | Sim |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | Até 31 |
Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) | Até 8 |
Áudio e Vídeo |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos |
S-Voice | Não |
Mobile TV | Não |