Processador |
Velocidade do Processador | 1.6GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Display |
Tamanho (Tela Principal) | 5.5" (139,5 mm) |
Resolução (Tela Principal) | 1280 x 720 (HD) |
Tecnologia (Tela Principal) | Super AMOLED |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Caneta S Pen | Não |
Câmera |
Resolução - Câmera Traseira | CMOS 13.0 MP |
Abertura – Número F da Câmera Traseira | f/1.9 |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Câmera Frontal | CMOS 5.0 MP |
Número F - Câmera Frontal | f/1.9 |
Flash - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Memória |
Memória RAM (GB) | 2GB |
Memória Total Interna (GB)* | 16 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 10.9 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (até 128 GB) |
Rede / Bandas |
Multi Chip (SIM Card) | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Micro-SIM (3FF) |
Tipo de SIM Card | SIM 1 + SIM 2 |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B28 (700) |
Conectividade |
ANT+ | Sim |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
NFC | Sim |
Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
Android |
Informações Gerais> |
Formato | Barra Touch |
Sensores |
Acelerômetro, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Proximidade | |
Especificações Físicas |
Dimensões (AxLxP, mm) | 151.7 x 76.0 x 7.8 |
Peso (g) | 169 |
Bateria |
Uso de internet 3G (Horas) | até 11 |
Uso de internet 4G (Horas) | até 14 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 15 |
Reprodução de Vídeos (Horas) | até 21 |
Capacidade Padrão da Bateria (mAh) | 3300 |
Removível | Sim |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | até 96 |
Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) | até 23 |
Áudio e Vídeo |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos |
Gear Support | Gear Circle (Manager Support), Gear S2 |
S-Voice | Não |
Mobile TV | Não |