Opção de chip |
| Slot | 2 |
| Formato do chip | Nano-SIM |
| Tipo do Chip | 4FF |
Formato do aparelho |
| Formato do aparelho | Barra Toushscreen |
Tipo do teclado |
| Tipo do teclado | Virtual |
Conectividade e rede |
| Download | 300Mbps |
| Upload | 50Mbps |
| EDGE | Downlink e Uplink |
| GPRS | Downlink e Uplink |
| Terminal 2G | 850MHz/ 900MHz/ 1.800MHz/ 1.900MHz |
| Terminal 3G | 850MHz/ 900Mhz/ 1.900MHz/ 2.100MHz |
| Terminal 4G | 700MHz/ 850MHz/ 900MHz/ 1.800MHz/ 1.900MHz/ 2100MHz/ 2.600MHz |
| Categoria 4G | Cat 6 |
Medidas |
| Medidas do aparelho (AxLxP) em mm | 153.0 X 71.9 X 8.3 mm |
| Peso do aparelho (com bateria - gramas) | 150g |
| Medidas da caixa unitária (AxLxP) em mm | 175 x 91 x 59 mm |
| Peso da caixa unitária (gramas) | 137.9g |
| Peso do Kit | 363.16g |
| Quantidade de itens caixa master (unidade) | 5 |
| Medidas da caixa master (AxLxP) em mm | 300 x 92 x 176 mm |
| Peso da caixa master (Vazia - gramas) | 105g |
| Peso da caixa master (gramas) | 1815.8g |
Material |
| Material | Plástico |
Imagem, Áudio e Vídeo |
| Imagem | BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS, MPO |
| Áudio | File Format: MP3, WMA, AAC, AMR, FLAC, WAV, MIDI, OGG, AIFF, M4A Codecs: AAC/ AAC+/ EAAC+/ MP3/ FLAC/ ALAC/ PCM/ AMR/ Vorbis/ WMA/ OPUS |
| Vídeo | File Format: 3GP, MP4, AVI, ASF, MPG, MKV, Webm, FLV, TS, OGM Codecs: H.264 (BP/MP/HP), AVC, H.263, MPEG4 (SP/ASP), VP8, VP9, XviD, HEVC (MP), MJPEG, THEORA |
Sistema Operacional |
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
Processador |
| Processador | Octa Core 2.0GHz Media Tek MT6762 |
Navegador |
| Navegador | Google Chrome |
Câmera |
| Recursos fotográficos câmera principal | 16MP f2.0 |
| Foco | Automático |
| Enquadramento da foto | SIM |
| HDR | SIM |
| Temporizador | SIM |
| Cheese shot | SIM |
| Flash | LED |
| Modo | Automático |
| Recursos fotográficos câmera frontal | 8MP f2.0 |
| Foco | Automático |
| Cheese Shot | SIM |
| Temporizador | SIM |
| Foto espelhada | SIM |
| Modo | Automático |
| Flash | LED |
| Resolução filmadora principal | 1080p |
| Foco | Automático |
| Temporizador | SIM |
| Modo de gravação | Automático |
| Flash | LED |
| Resolução filmadora frontal | 1080p |
| Modo de gravação | Automático |
Memória |
| Interna | 32GB |
| RAM | 3GB |
| Externa | Micro SD |
| Cartão de memória compatível | 2TB |
Tela |
| Tamanho | 5.7" |
| Resolução | HD+ (720 (H) X 1440 (V)), 282ppi |
| Tecnologia | TFT |
Recursos |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Conexão USB | SIM |
| Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac | SIM |
| Função Modem | SIM |
| Visualização (Word, Excel, PPT, PDF) | SIM |
| E-mail (POP3/IMAP4/SMTP/Exchange) | SIM |
| A-GPS | SIM |
| Viva voz | SIM |
| USB OTG | SIM |
| MIL SPEC | SIM |
| Finger Print | SIM |
| Alarme | SIM |
| Calculadora | SIM |
| Cronômetro | SIM |
| Calendário | SIM |
| Horário mundial | SIM |
| Chamada em espera | SIM |
| Discagem rápida | SIM |
| Registro de chamadas | SIM |
| Chamada por comando de voz | SIM |
| Alerta vibratório | SIM |
| Gravador de voz | SIM |
| Rádio | SIM |
Outros |
| Outros | Google Assistente, Google Lens , DTS-X |
Sensores |
| Acelerômetro | SIM |
| Proximidade | SIM |
| Luz | SIM |
Bateria |
| Bateria | 3000mAh (Typ), 2890mAh (Min), 3.85V, (Li-ion) |
Conector USB |
| Conector USB | Tipo B |
Cores disponíveis |
| Cores disponíveis | Preto, Platinum, Azul |