Processador |
| Velocidade do Processador | 1.6GHz |
| Tipo de Processador | Octa Core |
Display |
| Tamanho (Tela Principal) | 158.0mm (6.2" retângulo cheio) / 153.7mm (6.1" cantos arredondados) |
| Resolução (Tela Principal) | 720 x 1520 (HD+) |
| Tecnologia (Tela Principal) | TFT |
| Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Câmera |
| Resolução - Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 13.0 MP + 5.0 MP |
| Abertura - Número F das Câmeras Traseiras (Múltiplas) | F1.9 , F2.2 |
| Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
| Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira | Não |
| Resolução - Câmera Frontal | 5.0MP |
| Número F - Câmera Frontal | F2.0 |
| Autofoco - Câmera Frontal | Não |
| Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Frontal | Não |
| Flash - Câmera Traseira | Sim |
| Flash - Câmera Frontal | Não |
| Resolução - Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Memória |
| Memória RAM(GB) | 3 GB |
| Memória Total Interna (GB)* | 32 GB* |
| Memória Disponível (GB)* | 23.4 GB |
| Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 512GB) |
Rede / Bandas |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de Slot de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
| 2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B28 (700) |
Conectividade |
| ANT+ | Não |
| USB Interface | Micro USB |
| Versão de USB | USB 2.0 |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou |
| Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
| Versão de MHL | Não |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| NFC | Não |
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
| Android |
| Informações Gerais |
| Formato | Barra Touch |
Sensores |
| Acelerômetro, Sensor de Proximidade, Virtual Light Sensing |
| Especificações Físicas |
| Dimensões (AxLxP, mm) | 155.6 x 75.6 x 7.7 |
| Peso (g) | 163 |
Bateria |
| Uso de internet 3G (Horas) | até 15 |
| Uso de internet 4G (Horas) | até 19 |
| Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 19 |
| Reprodução de Vídeos (Horas) | até 17 |
| Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 3400 |
| Removível | Não |
| Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | até 84 |
| Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) | até 24 |
Áudio e Vídeo |
| Som Estéreo | Não |
| Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos |
| Gear Support | Galaxy Watch, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX |
| Suporte a Samsung DeX | Não |
| Mobile TV | Não |