Opção de chip |
| Slot | 2 |
| Formato do chip | Nano-SIM |
| Tipo do Chip | 4FF |
Formato do aparelho |
| Barra Toushscreen | SIM |
Tipo do teclado |
| Virtual | SIM |
Conectividade e rede |
| Download | 150 Mbps |
| Upload | 50 Mbps |
| EDGE | Downlink e Uplink |
| GPRS | Downlink e Uplink |
| Terminal 2G | 850/900/1800/1900 |
| Terminal 3G | 850/900/1900/2100 |
| Terminal 4G | B3/B7/B29 |
| Categoria 4G | Cat 4 (50/150) |
Medidas |
| Medidas do aparelho (AxLxP) em mm | 146.3X 73.2 X 8.2 mm |
| Peso do aparelho (com bateria - gramas) | 148 grs |
| Medidas da caixa unitária (AxLxP) em mm | 164.2X 88.5 X 53.2 mm |
| Peso da caixa unitária (gramas) | 111.72 |
| Quantidade de itens caixa master (unidade) | 5 |
| Medidas da caixa master (AxLxP) em mm | 269 x 89 x 165 mm |
| Peso da caixa master (Vazia - gramas) | 115.96 |
| Peso da caixa master (gramas) | 1843.66 |
Material |
| Plástico | SIM |
Imagem, Áudio e Vídeo |
| Imagem | BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS, MPO |
| Áudio | File Format: MP3, WMA, AAC, AMR, FLAC, WAV, MIDI, OGG, AIFF, M4A Codecs: MPEG1-LAYER II/III, MPEG2-LAYER II/III, AAC, AAC+, eAAC+, WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro, WMA9 lossless, WMA9 Voice, WMA10 pro, PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), G.711/726, AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS, ALAC |
| Vídeo | File Format: 3GP, MP4, AVI, ASF, MPG, MKV, Webm, FLV, TS, OGM Codecs: H.264(BP/MP/HP), AVC, H.263, MPEG4(SP/ASP), VP8, VP9, XviD, HEVC(MP), MJPEG, THEORA |
Sistema Operacional |
| Android 7.1.2 (Nougat) | SIM |
Processador |
| Quad Core 1.3 Ghz -Qualcomm Snapdragon MSM8909 | SIM |
Navegador |
| Google Chrome | SIM |
Câmera |
| Recursos fotográficos câmera principal | 8MP |
| Foco | Automático |
| Enquadramento da foto | SIM |
| HDR | SIM |
| Temporizador | SIM |
| Cheese shot | SIM |
| Flash | LED |
| Modo | Automático |
| Recursos fotográficos câmera frontal | 5MP |
| Recursos fotográficos câmera frontal - Foco | Automático |
| Recursos fotográficos câmera frontal - Cheese Shot | SIM |
| Recursos fotográficos câmera frontal - Temporizador | SIM |
| Recursos fotográficos câmera frontal - Foto espelhada | SIM |
| Recursos fotográficos câmera frontal - Modo | Automático |
| Recursos fotográficos câmera frontal - Flash | Virtual Flash |
| Resolução filmadora principal | 720p(HD) |
| Resolução filmadora principal - Foco | SIM |
| Resolução filmadora principal - Temporizador | SIM |
| Resolução filmadora principal - Modo de gravação | SIM |
| Resolução filmadora principal - Flash | LED, Automático, Ligado e Desligado |
| Resolução filmadora frontal | 720p(HD) |
| Modo de gravação | Automático |
Memória |
| Interna | 16GB |
| RAM | 2GB |
| Externa | 32GB |
| Cartão de memória compatível | Micro SD |
Tela |
| Tamanho | 5.0" |
| Resolução | HD - (1280 x 720) |
| Tecnologia | IPS LCD |
Recursos |
| Bluetooth 4.2 | SIM |
| Conexão USB | SIM |
| Wi-fi 802.11 b/g/n | SIM |
| Função Modem | SIM |
| TV Digital | SIM |
| Visualização (Word, Excel, PPT, PDF) | SIM |
| E-mail (POP3/IMAP4/SMTP/Exchange) | SIM |
| A-GPS | SIM |
| Calculadora | SIM |
| Cronômetro | SIM |
| Calendário | SIM |
| Horário Mundial | SIM |
| Viva voz | SIM |
| Alarme | SIM |
| Chamada em espera | SIM |
| Discagem rápida | SIM |
| Registro de chamadas | SIM |
| Chamada por comando de voz | SIM |
| Alerta vibratório | SIM |
| Gravador de voz | SIM |
Sensores |
| Acelerômetro | SIM |
| Proximidade | SIM |
| Luz | SIM |
Conector USB |
| Tipo | B |
Bateria |
| Bateria | 2410mAh (2500mAh nominal) |
Kit Básico |
| 1 Aparelho, 1 Bateria, 1 Fone de Ouvido, 1 Carregador de Viagem, 1 Manual, 1 adaptador de TV LG | SIM |
Informações fiscais |
| Classificação (NCM) | 85171231-999 |
| Cest Code | 21.053.01 |
| CST | 4 |
| PIS | 1,65% |
| COFINS | 7,6% |
| IPI | 3% |
| IVA | IVA |
| TAC CODE | 35345609 |
Cores disponíveis |
| Preto, Azul e Dourado | SIM |