Opção de chip |
| Slot | 2 |
| Formato do chip | Nano-SIM |
| Tipo do Chip | 4FF |
Formato do aparelho |
| Barra Toushscreen | Sim |
Tipo do teclado |
| Virtual | Sim |
Conectividade e rede |
| Download | 300 Mbps |
| Upload | 50 Mbps |
| EDGE | Downlink e Uplink |
| GPRS | Downlink e Uplink |
| Terminal 2G | 850MHz /900MHz/ 1.800MHz/ 1.900MHz |
| Terminal 3G | 850MHz/ 900Mhz/ 1.900MHz/ 2.100MHz |
| Terminal 4G | 700MHz/ 850MHz/ 900MHz/ 1.800MHz/ 1.900MHz/ 2100MHz/ 2.600MHz |
| Categoria 4G | Cat 6 |
Medidas |
| Medidas do aparelho (AxLxP) em mm | 161.3 x 77 x 8.75 mm |
| Peso do aparelho (com bateria - gramas) | 170g |
| Medidas da caixa unitária (AxLxP) em mm | 180 x 100 x 57 mm |
| Peso da caixa unitária (gramas) | 146g |
| Peso do Kit | 386g |
| Quantidade de itens caixa master (unidade) | 5 |
| Medidas da caixa master (AxLxP) em mm | 293 x 105 x 187 mm |
| Peso da caixa master (Vazia - gramas) | 105g |
| Peso da caixa master (gramas) | 2.035g |
Material |
| Tipo | Plástico |
Imagem, Áudio e Vídeo |
| Imagem | BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS, MPO |
| Áudio | File Format: MP3, WMA, AAC, AMR, FLAC, WAV, MIDI, OGG, AIFF, M4A Codecs: AAC/ AAC+/ EAAC+/ MP3/ FLAC/ ALAC/ PCM/ AMR/ Vorbis/ WMA/ OPUS |
| Vídeo | File Format: 3GP, MP4, AVI, ASF, MPG, MKV, Webm, FLV, TS, OGM Codecs: H.264(BP/MP/HP), AVC, H.263, MPEG4(SP/ASP), VP8, VP9, XviD, HEVC(MP), MJPEG, THEORA |
Sistema Operacional |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
Processador |
| Processador | Octa Core 2.0GHz Media Tek MT6762 |
Navegador |
| Navegador | Google Chrome |
Câmera |
| Recursos fotográficos câmera principal | 13MP (f2.2) + 2MP (f2.4) |
| Foco | Automático |
| Enquadramento da foto | SIM |
| HDR | SIM |
| Temporizador | SIM |
| Cheese shot | SIM |
| Flash | LED |
| Modo | Automático |
| Recursos fotográficos câmera frontal | 13MP (f2.0) |
| Cheese Shot | SIM |
| Foto espelhada | SIM |
| Resolução filmadora principal | 1080p |
| Modo de gravação | Automático |
| Resolução filmadora frontal | 1080p |
Memória |
| Interna | 32GB |
| RAM | 3GB |
| Externa | Micro SD |
| Cartão de memória compatível | 2TB |
Tela |
| Tamanho | 6.26" 19:9 |
| Resolução | HD+ (1520 x 720) |
| Tecnologia | TFT |
Recursos |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Conexão USB | SIM |
| Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac | SIM |
| Função Modem | SIM |
| Visualização (Word, Excel, PPT, PDF) | SIM |
| E-mail (POP3/IMAP4/SMTP/Exchange) | SIM |
| A-GPS | SIM |
| Viva voz | SIM |
| USB OTG | SIM |
| MIL SPEC | SIM |
| Finger Print | SIM |
| Alarme | SIM |
| Calculadora | SIM |
| Cronômetro | SIM |
| Calendário | SIM |
| Horário Mundial | SIM |
| Chamada em espera | SIM |
| Discagem rápida | SIM |
| Registro de chamadas | SIM |
| Chamada por comando de voz | SIM |
| Alerta vibratório | SIM |
| Gravador de voz | SIM |
| Rádio | SIM |
Outros |
| Outros | Google Assistente, MIL-STD 810G e DTS-X |
Sensores |
| Acelerômetro | SIM |
| Proximidade | SIM |
| Luz | SIM |
Bateria |
| Bateria | 3,500mAh / Li-polymer |
Conector USB |
| Conector USB | Tipo B |
Kit Básico |
| Kit Básico | Aparelho LM-X520BMW, Adaptador de viagem, Cabo de dados, Fone de ouvido, Manual do usuário, Pino para ejeção da bandeja do SIM card. |
| Classificação (NCM) | 8517.12.31 |
| Cest Code | 21.053.01 |
| CST | 410 |
| PIS | 1,65% |
| COFINS | 7,60% |
| IPI | 3% |
| IVA | 38% |
| TAC CODE | 3554701 |
| Código de Homologação ANATEL | 01985-19-01003 |
| Cores disponíveis | Preto, Platinum, Azul |
| PPB | SIM |