Imagem/tela |
|
| Tela LCD | Tecnologia IPS |
| Tipo de iluminação traseira | Sistema W-LED |
| Dimensões do painel | 27 polegadas/68,6 cm |
| Revestimento da tela | Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25% |
| Área de exibição de alto desempenho | 596,74 (A) x 335,66 (V) |
| Prop. imagem | 16:9 |
| Ótima resolução | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Densidade de pixels | 163 PPI |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms (cinza para cinza)* |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Proporção de contraste (típica) | 1000:1 |
| SmartContrast | 20.000.000:1 |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Ângulo de visão | 178º (A)/178º (V) a C/R > 10 |
| Sem tremores | Sim |
| Aprimoramento de imagens | SmartImage game |
| Cores da tela | Suporte a cores, 1,07 bilhão de cores |
| Gama de cores (comum) | 91% de NTSC*, 109% de sRGB* |
| Frequência de varredura | 30 - 83 kHz (A) / 59 - 61 Hz (V) |
| Modo LowBlue | Sim |
| sRGB | Sim |
Conectividade |
|
| Entrada de sinal | DisplayPort 1.2 2 HDMI 2.0 |
| Entrada de sincronização | Sincronismo separado Sincronismo ativado, verde |
| Áudio (entrada/saída) | Saída de áudio |
Conforto |
|
| MultiView | Modo PIP/PBP 2 dispositivos |
| Praticidade para o usuário | Lig/Desl Menu Brilho Entrada SmartImage Game |
| Idiomas do OSD | Português (Brasil) Checo Holandês Inglês Finlandês Francês Alemão Grego Húngaro Italiano Japonês Coreano Polonês Português Russo Simplified Chinese Espanhol Sueco Traditional Chinese Turco Ucraniano |
| Outras facilidades | Trava Kensington |
| Compatibilidade Plug and Play | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Suporte |
|
| Inclinação | -5/20 grau |
Lig/Desl |
|
| Aparelho ligado | 19,9 W (comum) (método de teste EnergyStar 7.0) |
| Modo de espera | < 0,5 W (típ.) |
| Aparelho desligado | < 0,3 W (típ.) |
| LED de energia | Operação - branco Modo de espera - branco (piscando) |
| Fonte de alimentação | Externo 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz |
Dimensões |
|
| Produto com suporte (mm) | 613 x 466 x 189 mm |
| Produto sem suporte (mm) | 613 x 374 x 41 mm |
| Embalagem em mm (L x A x P) | 660 x 523 x 135 mm |
Peso |
|
| Produto com suporte (kg) | 4,84 kg |
| Produto sem suporte (kg) | 4,23 kg |
| Produto com embalagem (kg) | 6,53 kg |
Condições de operação |
|
| Faixa de temperatura (operação) | 0 a 40 °C |
| Faixa de temperatura (armazenamento) | -20 a 60 °C |
| Umidade relativa | 20% a 80% % |
| Altitude | Operação: 3.658 m (+12.000 pés), fora de operação: 12.192 m (+40.000 pés) |
| MTBF | 50.000 h (sem luz de fundo) hora(s) |
Sustentabilidade |
|
| Meio ambiente e energia | EnergyStar 7.0 RoHS Sem chumbo Isento de mercúrio TCO Certified WEEE |
| Embalagem feita de material reciclável | 100 % |
Conformidade e padrões |
|
| Aprovações de órgãos reguladores | Marca CE FCC Classe B CU-EAC TUV/ISO9241-307 RCM EPA CCC CECP ICES-003 cETLus MEPS CEL |
Gabinete |
|
| Cor | Preto/Bronze |
| Concluir | Brilhante |