Processador |
Velocidade do Processador | 2.7GHz, 1.7GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Display |
Tamanho (Tela Principal) | 170.3mm (6.7" retângulo cheio) / 167.1mm (6.6" cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 1080 x 2400 (FHD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | Super AMOLED |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Caneta S Pen |
Caneta | Sim (Controle Remoto) |
Câmera |
Resolução - Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 12.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP |
Abertura - Número F das Câmeras Traseiras (Múltiplas) | F1.7 , F2.4 , F2.2 |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira | Sim |
Zoom - Câmera Traseira | Zoom Óptico de 2x , Zoom Digital de até 10x |
Resolução - Câmera Frontal | 32.0 MP |
Número F - Câmera Frontal | F2.2 |
Autofoco - Câmera Frontal | Não |
Flash - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Gravação de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
Câmera Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
Memória |
Memória RAM(GB) | 6 GB |
Memória Total Interna (GB)* | 128 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 106.1 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 1TB) |
Rede / Bandas |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de SIM | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
Conectividade |
ANT+ | Sim |
USB Interface | USB - Tipo C |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz , VHT80 MU-MIMO,1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) |
NFC | Sim |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional |
Android |
Informações Gerais |
Formato | Barra Touch |
Sensores |
Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB, Sensor de Proximidade |
Dimensões Produto |
Dimensões (AxLxP, mm) | 163.7 x 76.1 x 8.7 |
Peso (g) | 199 |
Bateria |
Uso de internet 4G (Horas) | até 16 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 17 |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 4500 |
Removível | Não |
Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) | até 27 |
Áudio e Vídeo |
Som Estéreo | Não |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160)@120fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Serviços e Aplicativos |
Gear Support | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Suporte a Samsung DeX | Não |
S-Voice | Não |
Mobile TV | Não |