Preço Brócolis Comum Mol0.80kg, gráfico e tabelas da cotação conforme dados do boletim da Ceasa Rio De Janeiro (RJ). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 6.00 (mol0.80kg)* no dia 03/05/2024*, de acordo com a última consulta no boletim Ceasa, o que representa uma variação de 0.00% em relação ao valor anterior que também foi de R$ 6.00. O menor preço encontrado neste período foi de R$ 2.50 em 27 de setembro de 2023 e o maior foi de R$ 8.00 em 09 de novembro de 2023. Veja mais detalhes, abaixo.
Preços recentes – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
03 de maio de 2024 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | mol0.80kg |
Gráfico de preços recentes do produto Brócolis Comum Mol0.80kg
Tendência do último trimestre: ~ +3.60%. Unidade: (mol0.80kg). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
08-04-2024 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | mol0.80kg |
09-04-2024 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | mol0.80kg |
10-04-2024 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | mol0.80kg |
11-04-2024 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | mol0.80kg |
12-04-2024 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | mol0.80kg |
15-04-2024 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | mol0.80kg |
16-04-2024 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | mol0.80kg |
17-04-2024 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | mol0.80kg |
18-04-2024 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | mol0.80kg |
19-04-2024 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | mol0.80kg |
25-04-2024 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | mol0.80kg |
26-04-2024 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | mol0.80kg |
29-04-2024 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | mol0.80kg |
30-04-2024 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | mol0.80kg |
02-05-2024 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | mol0.80kg |
03-05-2024 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | mol0.80kg |
Preços em real (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
27 de setembro de 2023 | 2.50 | mol0.80kg | ||
27 de setembro de 2023 | 3.00 | mol0.80kg | ||
27 de setembro de 2023 | 4.00 | mol0.80kg |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
21 de dezembro de 2023 | 7.00 | mol0.80kg | ||
06 de dezembro de 2023 | 8.00 | mol0.80kg | ||
09 de novembro de 2023 | 8.00 | mol0.80kg |
Verifique preços em outras regiões. Veja também preços de outros produtos no índice.
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação. Este site não possui relação com a Ceasa Rio De Janeiro – RJ. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 06/05/2024.