Lista de alguns produtos que podem estar com preços em alta conforme dados do último trimestre cotado pelas Ceasas.
Início da publicidade: Fim da publicidade.
📈 Em alta: CEAGESP*
[1] 77.14%: Helicônia 40.00 Pct
[2] 73.16%: Damasco Imp. 21.40 kg
[3] 72.00%: Damasco Imp. Turquia 105.00 kg
[4] 60.00%: Cravo Túnico 78.00 Mc
[5] 53.57%: Abobrinha Italiana Class. 1a 2.83 kg
[6] 52.86%: Abobrinha Italiana Class. 2a 4.00 kg
[7] 52.05%: Pera Packhams Triumph Imp. Class. 120 - 150 Frutos 7.40 kg
📈 Em alta: Ceasa Barbacena*
[1] 60.97%: Pessego 122.00 Cx 8 Kg
[2] 46.55%: Alho Porro 50.00 Dz 8 Kg
[3] 45.74%: Chuchu Especial 20.00 Cx 22 Kg
[4] 42.34%: Tomate Santa Cruz Extra A 100.00 Cx 22 Kg
[5] 41.80%: Tomate Santa Cruz Extra Aa 150.00 Cx 22 Kg
[6] 40.21%: Tomate Longa Vida Extra Aa 130.00 Cx 22 Kg
[7] 39.29%: Pimentao Verde Extra 60.00 Cx 10 Kg
📈 Em alta: Ceasa Belo Horizonte*
[1] 54.05%: Tomate Maca Extra 3.75 Kg
[2] 53.27%: Cereja 52.00 Kg
[3] 51.47%: Tomate Maca Extra A 6.50 Kg
[4] 45.11%: Pimentao Verde Extra 3.33 Kg
[5] 43.19%: Pimentao Verde Extra A 6.11 Kg
[6] 42.56%: Couve Primeira 30.00 Dz 1.70 Kg
[7] 42.26%: Abobrinha Marimba 3.12 Kg
Ver mais da Ceasa Belo Horizonte
📈 Em alta: Ceasa Brasília*
[1] 70.97%: Pimenta (de Cheiro) 230.00 Cx-9a11kg
[2] 48.57%: Espinafre 6.50 Mç-0.6a0.8kg
[3] 34.01%: Batata Lisa Primeira/diversa 190.00 Sc-25kg
[4] 31.73%: Goiaba 200.00 Cx-18a22kg
[5] 30.34%: Uva Rubi/benitaka 190.00 Cxta-7a8kg
[6] 29.49%: Goiaba 40.00 Cxta-2a3kg
[7] 28.76%: Uva Itália 190.00 Cxta-7a8kg
📈 Em alta: Ceasa Caratinga*
[1] 62.50%: Banana Nanica Clim Prim 80.00 Cx 18 Kg
[2] 59.84%: Manga Tommy 5.00 Kg
[3] 52.88%: Pessego 13.00 Kg
[4] 41.23%: Pimentao Verde Extra A 70.00 Cx 10 Kg
[5] 39.39%: Repolho Hibrido Primeiramg 80.00 Eng 25 Kg
[6] 38.71%: Vagem Macarrao Extra 120.00 Cx 13 Kg
[7] 36.93%: Ovos Granja Verm Extra 280.00 Cx 30 Dz
📈 Em alta: Ceasa Governador Valadares*
[1] 70.59%: Pessego 170.00 Cx 8 Kg
[2] 57.14%: Inhame Cabeca 70.00 Sc 20 Kg
[3] 50.00%: Tomate Longa Vida Extra 40.00 Cx 22 Kg
[4] 50.00%: Mamao Haway Comercial 40.00 Cx 8 Kg
[5] 46.67%: Acelga Mineira 80.00 Dz
[6] 44.19%: Vagem Macarrao Extra 130.00 Cx 13 Kg
[7] 44.09%: Vagem Manteiga Extra 158.00 Cx 13 Kg
Ver mais da Ceasa Governador Valadares
📈 Em alta: Ceasa Juiz de Fora*
[1] 45.86%: Pimentao Verde Extra A 100.00 Cx 10 Kg
[2] 45.45%: Batata Lisa Achat Pri 110.00 Sc 50 Kg
[3] 42.62%: Abobrinha Italiana Especial 40.00 Cx 18 Kg
[4] 41.57%: Pimentao Verde Extra 60.00 Cx 10 Kg
[5] 37.93%: Abobora Moganga 80.00 Cx 15 Kg
[6] 37.50%: Caqui Fuyu T.48-56 80.00 Cx 10 Kg
[7] 36.71%: Sabao Tablete 164.90 Cx 10 Kg
Ver mais da Ceasa Juiz de Fora
📈 Em alta: Ceasa Maringá*
[1] 43.35%: Abacate Margarida 170.00 Cx20kg
[2] 42.86%: Batatas Primeira X 70.00 Saco25kg
[3] 42.37%: Mamão Papaya/havai Medio 85.00 Cx08kg
[4] 39.88%: Pepino Aodai/salada Extra Aa 120.00 Cx20kg
[5] 39.18%: Pepino Aodai/salada Extra A 80.00 Cx20kg
[6] 38.95%: Pepino Japonês Extra Aa 110.00 Cx20kg
[7] 38.69%: Abacate Avocado 127.50 Caixa04kg
📈 Em alta: Ceasa Noroeste*
[1] 50.00%: Pitaya 50.00 Cx 5 Kg
[2] 21.81%: Repolho Roxo 1.20 Kg
[3] 20.00%: Repolho Hibrido 25.00 Cx 25 Kg
[4] 18.91%: Banana Prata 3.50 Kg
[5] 18.75%: Inhame 160.00 Cx 22 Kg
[6] 17.50%: Repolho Hibrido 1.40 Kg
[7] 17.21%: Pepino Japones 2.72 Kg
📈 Em alta: Ceasa Pará*
[1] 0.00%: Uva Red Globe 13.00 Caixa
[2] 0.00%: Melão Rajado 80.00 Saco
[3] 0.00%: Coentro 12.00 Maço
[4] 0.00%: Uva Melodia 220.00 Caixa
[5] 0.00%: Quiabo 50.00 Saco
[6] 0.00%: Feijão Preto 15.00 Quilo
[7] 0.00%: Pera Red 160.00 Caixa
📈 Em alta: Ceasa Porto Alegre*
[1] 45.68%: Mamão Amazonas (papaia) 17.00 kg
[2] 43.45%: Amora Preta 83.33 kg
[3] 40.22%: Suculentas 10.00 Und
[4] 38.61%: Pimentão Vermelho 15.00 kg
[5] 36.14%: Pimentão Amarelo 15.00 kg
[6] 33.05%: Alho Importado 30.00 kg
[7] 31.48%: Nêspera 20.00 kg
Ver mais da Ceasa Porto Alegre
📈 Em alta: Ceasa Recife*
[1] 70.21%: Tomate Segunda Proc. Pe-pb-ba 140.00 Cx.25 A28kg
[2] 66.76%: Pepino Caipira Proc. Pe 3.33 kg
[3] 64.94%: Pepino Caipira Proc. Pe 100.00 Sc.28a30kg
[4] 60.16%: Tomate Primeira Proc. Pe-pb-ba 150.00 Cx.25a28 Kg
[5] 54.50%: Tomate Especial Proc. Pe-pb-ba 180.00 Cx.25 A28kg
[6] 46.94%: Coentro Proc. Pe 40.00 Molho 8a10kg
[7] 46.91%: Tomate Extra Proc. Pe-pb-ba 210.00 Cx.25a28 Kg
📈 Em alta: Ceasa Rio de Janeiro*
[1] 66.98%: Cajú 90.00 Cx1.6kg
[2] 61.72%: Caqui Fuyu 70.00 Cx2.0kg
[3] 53.33%: Pescada Cambuçu 35.00 kg
[4] 49.56%: Morango Extra 35.00 Cx1.2kg/4cambucas
[5] 42.24%: Pêra Importada D´anjour 190.00 Cx10kg
[6] 37.27%: Jaboticaba 45.00 Cx3.0kg
[7] 37.22%: Beterraba Extra 150.00 Cx20kg
Ver mais da Ceasa Rio de Janeiro
📈 Em alta: Ceasa Salvador*
[1] 46.92%: Brócoli 10.00 Mol.800gr
[2] 43.65%: Cenoura Especial 130.00 Sc.c/20kg
[3] 43.40%: Gengibre 175.00 Cx13/15kg
[4] 39.66%: Aipim 90.00 Sc.30kg
[5] 36.36%: Tomate Rasteiro 140.00 Cx25/27
[6] 34.78%: Beterraba 100.00 Sc.c/20kg
[7] 32.68%: Umbu 230.00 Sc.50kg
📈 Em alta: Ceasa São José*
[1] 48.75%: Pitaia 192.00 Caixa6kg
[2] 45.10%: Rabanete 80.00 Caixa20kg
[3] 43.07%: Inhame 110.00 Caixa10kg
[4] 42.37%: Pepino Conserva Extra Aa 160.00 Caixa20kg
[5] 39.69%: Cacau 290.00 Caixa12kg
[6] 39.36%: Figo Roxo 15.00 Caixa0.6kg
[7] 37.27%: Tangerina Ponkan 105.00 Caixa20kg
📈 Em alta: Ceasa Uberlândia*
[1] 66.67%: Tomate Santa Cruz Extra Aa 150.00 Cx 22 Kg
[2] 42.86%: Tomate Santa Cruz Extra A 75.00 Cx 22 Kg
[3] 40.00%: Abacaxi Perola Miudo 60.00 Dz
[4] 39.18%: Jilo Comprido Extra 120.00 Cx 17 Kg
[5] 36.42%: Pimenta De Cheiro 15.00 Kg
[6] 33.33%: Beterraba Sem Folhas Especi 60.00 Cx 24 Kg
[7] 33.33%: Cebola Roxa Mineira 60.00 Sc 20 Kg
📈 Em alta: Ceasa Vitória*
[1] 56.36%: Pitaya 27.50 Kg
[2] 50.01%: Salvia 66.67 Kg
[3] 45.63%: Fruta Pao 2.25 Kg
[4] 41.72%: Pepino Comum Extra A 4.44 Kg
[5] 40.45%: Pepino Japones 5.97 Kg
[6] 35.73%: Vagem Rasteira 11.39 Kg
[7] 32.50%: Tangerina Cravo Grauda 5.91 Kg
📈 Em alta: Seagri*
[1] 56.45%: Maracujá (comum) Jaguaquara 124.29 Cx 20 Kg
[2] 42.91%: Limão Tahiti (grande) Salvador 100.00 Sc 20 Kg
[3] 34.77%: Maracujá (comum) Juazeiro 100.00 Cx 15kg
[4] 30.57%: Uva (itália) Salvador 68.00 Cx 08 Kg
[5] 29.26%: Cenoura (comum) Irece 35.00 Sc 20 Kg
[6] 25.46%: Café Conillon (tipo 7/8) Eunapolis 1315.00 Sc 60 Kg
[7] 25.37%: Café Conillon (tipo 7) Eunapolis 1320.00 Sc 60 Kg
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação.
*Este site não possui relação com as Ceasas e os preços aqui listados, que se baseiam em dados disponíveis para consultas públicas nos portais Ceasas, não são auditados junto à fonte, portanto fica a critério e responsabilizade pessoal de como pretender utilizá-los.