Melão (grande) Juazeiro, quilo, preço, gráfico e tabela de preços do boletim diário, conforme dados da Seagri (BA). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 2.80 (quilo)* no dia 31/07/2025*, de acordo com a última consulta no boletim Seagri, o que representa uma variação de 0.00% em relação ao valor anterior que também foi de R$ 2.80. Veja mais detalhes Seagri, abaixo.
Preços recentes – Seagri
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
31 de julho de 2025 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | quilo |
Gráfico de preços recentes do produto Melão (grande) Juazeiro, quilo
Tendência do último trimestre: ~ +23.89%. Unidade: (quilo). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
03-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
04-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
07-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
08-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
09-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
10-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
11-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
14-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
15-07-2025 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | quilo |
16-07-2025 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | quilo |
17-07-2025 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | quilo |
18-07-2025 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | quilo |
21-07-2025 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | quilo |
22-07-2025 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | quilo |
23-07-2025 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | quilo |
24-07-2025 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | quilo |
25-07-2025 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | quilo |
28-07-2025 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | quilo |
29-07-2025 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | quilo |
30-07-2025 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | quilo |
31-07-2025 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | quilo |
Preços (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Seagri
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
03 de novembro de 2022 | 1.00 | quilo | ||
03 de novembro de 2022 | 1.00 | quilo | ||
03 de novembro de 2022 | 1.00 | quilo |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Seagri
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
04 de agosto de 2022 | 3.80 | quilo | ||
04 de agosto de 2022 | 3.80 | quilo | ||
04 de agosto de 2022 | 3.80 | quilo |
Fonte de dados: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – Seagri, Salvador – BA. Este site não possui relação com a Seagri – BA. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 02/08/2025. Verifique preços em outras unidades no índice.