Apresentação do Gráfico e a Tabela de Preços do Café, referentes a um período de 30 dias, com base nos últimos dados de cotação do Café do Centro do Comércio do Café de Vitória, Espírito Santo.
Preços mais recentes CCCV ES
A tabela a seguir exibe os últimos preços encontrados conforme dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES.
Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
30 de setembro de 2025 | 2048.00 | 1551.00 | 1283.00 |
Gráfico de preços do café no período de 30 dias CCCV ES
A partir do gráfico, é possível visualizar e analisar as flutuações diárias do preço do café, bem como as tendências de alta, baixa ou estabilidade do mercado. Essa ferramenta fornece informações essenciais para produtores, comerciantes e investidores do setor, auxiliando-os nas tomadas de decisões estratégicas e no ajuste de estratégias de compra, venda ou investimento.
Referência dos últimos preços:
Arábica Safra 2025/2026
Conilon Safra 2025/2026
Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Tendências:
ArábicaBD~-%, ArábicaBR~–9.84%, Conilon7/8~–6.73%.
Legendas:
ArábicaBD: Bebida “dura”, bica corrida, máx. de 20% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima.
ArábicaBR: Bebida “rio”, bica corrida, máx. de 30% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima.
Conilon7/8: Bica corrida, tipo 7/8, com até 13% de umidade e até 5% de broca.
Tabela da cotação de preços do café dos últimos 30 dias CCCV ES
A tabela a seguir exibe os preços do café dos últimos 30 dias, conforme dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES.
Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
31-08-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01-09-2025 | 2174.00 | 1782.00 | 1447.00 |
02-09-2025 | 2067.00 | 1696.00 | 1370.00 |
03-09-2025 | 2064.00 | 1710.00 | 1369.00 |
04-09-2025 | 2075.00 | 1690.00 | 1340.00 |
05-09-2025 | 2021.00 | 1659.00 | 1300.00 |
06-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09-09-2025 | 2062.00 | 1683.00 | 1305.00 |
10-09-2025 | 2086.00 | 1714.00 | 1349.00 |
11-09-2025 | 2069.00 | 1703.00 | 1360.00 |
12-09-2025 | 2138.00 | 1736.00 | 1372.00 |
13-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-09-2025 | 2190.00 | 1781.00 | 1407.00 |
16-09-2025 | 2156.00 | 1748.00 | 1399.00 |
17-09-2025 | 2033.00 | 1613.00 | 1312.00 |
18-09-2025 | 2051.00 | 1610.00 | 1314.00 |
19-09-2025 | 1972.00 | 1525.00 | 1234.00 |
20-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22-09-2025 | 2011.00 | 1534.00 | 1255.00 |
23-09-2025 | 1945.00 | 1486.00 | 1218.00 |
24-09-2025 | 2019.00 | 1532.00 | 1250.00 |
25-09-2025 | 2003.00 | 1523.00 | 1244.00 |
26-09-2025 | 2032.00 | 1548.00 | 1283.00 |
27-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29-09-2025 | 2029.00 | 1539.00 | 1279.00 |
30-09-2025 | 2048.00 | 1551.00 | 1283.00 |
Maiores preços dos últimos 30 dias CCCV ES
A tabela a seguir exibe os maiores preços detectados nos últimos 30 dias conforme dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES. Essa informação também pode ser observada no gráfico acima.
Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
15 de setembro de 2025 | 2190.00 | ||
01 de setembro de 2025 | 1782.00 | ||
01 de setembro de 2025 | 1447.00 |
O Centro do Comércio de Café de Vitória – CCCV, é uma entidade representante da classe cafeeira do estado do Espírito Santo. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. Normalmente, as atualizações ocorrem após às 17h de cada dia útil. A última atualização desta página ocorreu em 30/09/2025.