Gráfico e tabela de preços recentes do café no período de 5 anos conforme dados da cotação do café do Centro do Comércio do Café de Vitória-ES.
Preços recentes CCCV ES
Conforme os dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES, a tabela a seguir mostra os preços mais recentes encontrados.
| Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
| 24 de outubro de 2025 | 2174.00 | 1609.00 | 1365.00 |
Gráfico de preços do café no período de 5 anos CCCV ES
O gráfico permite a visualização e análise das flutuações diárias do preço do café, assim como as tendências de alta, baixa ou estabilidade no mercado. Essa valiosa ferramenta fornece informações indispensáveis para produtores, comerciantes e investidores, auxiliando-os a tomar decisões estratégicas e ajustar suas estratégias de compra, venda ou investimento.
Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Tendências: ArábicaBD~+32.53%, ArábicaBR~+28.50%, Conilon7/8~+46.42%.
Legendas:
ArábicaBD: Bebida “dura”, bica corrida, máx. de 20% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima.
ArábicaBR: Bebida “rio”, bica corrida, máx. de 30% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima.
Conilon7/8: Bica corrida, tipo 7/8, com até 13% de umidade e até 5% de broca.
Tabela da cotação de preços do café dos últimos 30 dias
A tabela a seguir mostra os preços do café registrados nos últimos 30 dias, com base nos dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES.
| Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
| 26-09-2025 | 2032.00 | 1548.00 | 1283.00 |
| 27-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-09-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-09-2025 | 2029.00 | 1539.00 | 1279.00 |
| 30-09-2025 | 2048.00 | 1551.00 | 1283.00 |
| 01-10-2025 | 2086.00 | 1584.00 | 1307.00 |
| 02-10-2025 | 2061.00 | 1578.00 | 1300.00 |
| 03-10-2025 | 2103.00 | 1603.00 | 1339.00 |
| 04-10-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-10-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-10-2025 | 2060.00 | 1583.00 | 1343.00 |
| 07-10-2025 | 2033.00 | 1576.00 | 1325.00 |
| 08-10-2025 | 2060.00 | 1585.00 | 1342.00 |
| 09-10-2025 | 2030.00 | 1582.00 | 1352.00 |
| 10-10-2025 | 2052.00 | 1590.00 | 1354.00 |
| 11-10-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-10-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-10-2025 | 2087.00 | 1630.00 | 1359.00 |
| 14-10-2025 | 2140.00 | 1661.00 | 1361.00 |
| 15-10-2025 | 2136.00 | 1657.00 | 1380.00 |
| 16-10-2025 | 2134.00 | 1643.00 | 1381.00 |
| 17-10-2025 | 2126.00 | 1611.00 | 1360.00 |
| 18-10-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-10-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-10-2025 | 2157.00 | 1631.00 | 1346.00 |
| 21-10-2025 | 2208.00 | 1669.00 | 1365.00 |
| 22-10-2025 | 2241.00 | 1683.00 | 1380.00 |
| 23-10-2025 | 2212.00 | 1643.00 | 1355.00 |
| 24-10-2025 | 2174.00 | 1609.00 | 1365.00 |
| 24-10-2025 | 2174.00 | 1609.00 | 1365.00 |
Maiores preços dos últimos 5 anos CCCV ES
Os maiores preços detectados nos últimos 5 anos são exibidos na tabela abaixo, com dados provenientes do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES. Essa mesma informação pode ser observada no gráfico acima.
| Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
| 13 de fevereiro de 2025 | 2645.00 | ||
| 12 de fevereiro de 2025 | 2248.00 | ||
| 30 de janeiro de 2025 | 2034.00 |
O Centro do Comércio de Café de Vitória – CCCV, é uma entidade representante da classe cafeeira do estado do Espírito Santo. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. Normalmente, as atualizações ocorrem após às 17h de cada dia útil. A última atualização desta página ocorreu em 25/10/2025.