Gráfico e tabela de preços recentes do café no período de 5 anos conforme dados da cotação do café do Centro do Comércio do Café de Vitória-ES.
Preços recentes CCCV ES
Conforme os dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES, a tabela a seguir mostra os preços mais recentes encontrados.
Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
04 de fevereiro de 2025 | 2507.00 | 2155.00 | 2000.00 |
Gráfico de preços do café no período de 5 anos CCCV ES
O gráfico permite a visualização e análise das flutuações diárias do preço do café, assim como as tendências de alta, baixa ou estabilidade no mercado. Essa valiosa ferramenta fornece informações indispensáveis para produtores, comerciantes e investidores, auxiliando-os a tomar decisões estratégicas e ajustar suas estratégias de compra, venda ou investimento.
Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Tendências: ArábicaBD~+27.19%, ArábicaBR~+28.88%, Conilon7/8~+42.23%.
Legendas:
ArábicaBD: Bebida “dura”, bica corrida, máx. de 20% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima.
ArábicaBR: Bebida “rio”, bica corrida, máx. de 30% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima.
Conilon7/8: Bica corrida, tipo 7/8, com até 13% de umidade e até 5% de broca.
Tabela da cotação de preços do café dos últimos 30 dias
A tabela a seguir mostra os preços do café registrados nos últimos 30 dias, com base nos dados do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES.
Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
05-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06-01-2025 | 2167.00 | 1834.00 | 1793.00 |
07-01-2025 | 2178.00 | 1848.00 | 1805.00 |
08-01-2025 | 2178.00 | 1847.00 | 1804.00 |
09-01-2025 | 2250.00 | 1900.00 | 1835.00 |
10-01-2025 | 2267.00 | 1915.00 | 1843.00 |
11-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13-01-2025 | 2262.00 | 1917.00 | 1848.00 |
14-01-2025 | 2240.00 | 1913.00 | 1849.00 |
15-01-2025 | 2270.00 | 1945.00 | 1879.00 |
16-01-2025 | 2276.00 | 1948.00 | 1906.00 |
17-01-2025 | 2283.00 | 1957.00 | 1959.00 |
18-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20-01-2025 | 2283.00 | 1984.00 | 1977.00 |
21-01-2025 | 2290.00 | 2010.00 | 2004.00 |
22-01-2025 | 2313.00 | 2020.00 | 2008.00 |
23-01-2025 | 2337.00 | 2040.00 | 2023.00 |
24-01-2025 | 2357.00 | 2057.00 | 2015.00 |
25-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26-01-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27-01-2025 | 2372.00 | 2066.00 | 2023.00 |
28-01-2025 | 2394.00 | 2078.00 | 2014.00 |
29-01-2025 | 2417.00 | 2097.00 | 2014.00 |
30-01-2025 | 2451.00 | 2134.00 | 2034.00 |
31-01-2025 | 2476.00 | 2137.00 | 2031.00 |
01-02-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02-02-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03-02-2025 | 2481.00 | 2159.00 | 2002.00 |
04-02-2025 | 2507.00 | 2155.00 | 2000.00 |
Maiores preços dos últimos 5 anos CCCV ES
Os maiores preços detectados nos últimos 5 anos são exibidos na tabela abaixo, com dados provenientes do Centro do Comércio de Café de Vitória – ES. Essa mesma informação pode ser observada no gráfico acima.
Data | Arábica “dura” | Arábica “rio” | Conilon 7/8 |
04 de fevereiro de 2025 | 2507.00 | ||
03 de fevereiro de 2025 | 2159.00 | ||
30 de janeiro de 2025 | 2034.00 |
O Centro do Comércio de Café de Vitória – CCCV, é uma entidade representante da classe cafeeira do estado do Espírito Santo. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. Normalmente, as atualizações ocorrem após às 17h de cada dia útil. A última atualização desta página ocorreu em 04/02/2025.
Início da publicidade: Fim da publicidade.