Gráfico e tabela de preços recentes do café no período de 12 meses conforme dados da cotação do do café Centro do Comércio do Café de Minas Gerais.
Preços recentes CCC MG
Com base nos dados do Centro do Comércio de Café de MG, é possível visualizar os últimos preços encontrados na tabela abaixo.
Data | BC6BDura | BC7BDura | BC6BRiada | BC7BRio |
04 de fevereiro de 2025 | 2529.00 | 2457.00 | 2351.00 | 2212.00 |
Gráfico de preços do café no período de 12 meses CCC MG
O gráfico disponibiliza uma representação visual das flutuações diárias do preço do café, assim como das tendências de alta, baixa ou estabilidade do mercado. Essa ferramenta desempenha um papel crucial ao fornecer informações fundamentais para produtores, comerciantes e investidores do setor, auxiliando-os na tomada de decisões estratégicas e na adaptação de suas estratégias de compra, venda ou investimento.
Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Tendências:
BC6BDura~+31.98%, BC7BDura~+31.61%, BC6BRiada~+31.17%, BC7BRio~+32.48%.
Legendas:
BC6BDura: Bica corrida, tipo 6, bebida dura, (livre de impostos).
BC7BDura: Bica corrida, tipo 7, bebida dura, (livre de impostos).
BC6BRiada: Bica corrida, tipo 6, bebida riada, (livre de impostos).
BC7BRio: Bica corrida, tipo 7, bebida rio, (livre de impostos).
Tabela da cotação de preços do café dos últimos 30 dias CCC MG
Os preços do café nos últimos 30 dias estão representados na tabela a seguir, conforme os dados provenientes do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais.
Data | BC6BDura | BC7BDura | BC6BRiada | BC7BRio |
06-01-2025 | 2196.00 | 2129.00 | 2028.00 | 1891.00 |
07-01-2025 | 2202.00 | 2135.00 | 2035.00 | 1896.00 |
08-01-2025 | 2196.00 | 2131.00 | 2030.00 | 1885.00 |
09-01-2025 | 2198.00 | 2133.00 | 2031.00 | 1886.00 |
10-01-2025 | 2229.00 | 2162.00 | 2060.00 | 1915.00 |
13-01-2025 | 2238.00 | 2171.00 | 2069.00 | 1922.00 |
14-01-2025 | 2237.00 | 2172.00 | 2080.00 | 1922.00 |
15-01-2025 | 2253.00 | 2186.00 | 2094.00 | 1932.00 |
16-01-2025 | 2255.00 | 2186.00 | 2094.00 | 1930.00 |
17-01-2025 | 2260.00 | 2191.00 | 2099.00 | 1935.00 |
20-01-2025 | 2262.00 | 2193.00 | 2101.00 | 1937.00 |
21-01-2025 | 2271.00 | 2204.00 | 2103.00 | 1966.00 |
22-01-2025 | 2329.00 | 2256.00 | 2158.00 | 2015.00 |
23-01-2025 | 2339.00 | 2268.00 | 2167.00 | 2047.00 |
24-01-2025 | 2349.00 | 2278.00 | 2177.00 | 2059.00 |
27-01-2025 | 2355.00 | 2282.00 | 2183.00 | 2057.00 |
28-01-2025 | 2391.00 | 2320.00 | 2222.00 | 2089.00 |
29-01-2025 | 2435.00 | 2362.00 | 2241.00 | 2128.00 |
30-01-2025 | 2461.00 | 2394.00 | 2282.00 | 2157.00 |
31-01-2025 | 2451.00 | 2382.00 | 2272.00 | 2143.00 |
03-02-2025 | 2512.00 | 2447.00 | 2328.00 | 2197.00 |
04-02-2025 | 2529.00 | 2457.00 | 2351.00 | 2212.00 |
Maiores preços dos últimos 12 meses CCC MG
Os preços mais elevados observados nos últimos 12 meses são exibidos na tabela a seguir, com base nos dados provenientes do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Essa mesma informação pode ser visualizada no gráfico acima.
Data | BC6BDura | BC7BDura | BC6BRiada | BC7BRio |
04 de fevereiro de 2025 | 2529.00 | |||
04 de fevereiro de 2025 | 2457.00 | |||
04 de fevereiro de 2025 | 2351.00 | |||
04 de fevereiro de 2025 | 2212.00 |
O Centro do Comércio de Café de Minas Gerais – CCCMG, é uma entidade representante da classe cafeeira do estado de Minas Gerais. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. Normalmente, as atualizações ocorrem após às 17h de cada dia útil. A última atualização desta página ocorreu em 04/02/2025.
Início da publicidade: Fim da publicidade.