Preço Alface Crespo procedência PE, unid., gráfico e tabelas da cotação do dia, conforme dados da Ceasa Recife (PE). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 0.80 (unid.)* no dia 30/10/2025*, de acordo com a última consulta no boletim Ceasa, o que representa uma variação de 0.00% em relação ao valor anterior que também foi de R$ 0.80. O menor preço encontrado neste período foi de R$ 0.01 em 12 de dezembro de 2024 e o maior foi de R$ 4.00 em 18 de fevereiro de 2025. Veja mais detalhes, abaixo.
Preços recentes – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 30 de outubro de 2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
Gráfico de preços recentes do produto Alface Crespo proc. PE, unid.
Tendência do último trimestre: ~ –19.17%. Unidade: (unid.). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 01-10-2025 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 02-10-2025 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 03-10-2025 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | unid. |
| 06-10-2025 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | unid. |
| 07-10-2025 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | unid. |
| 08-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 09-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 0.01 | unid. |
| 10-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 13-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 14-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 15-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 16-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 17-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 20-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 21-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | unid. |
| 22-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | unid. |
| 23-10-2025 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | unid. |
| 24-10-2025 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | unid. |
| 28-10-2025 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | unid. |
| 29-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 0.01 | unid. |
| 30-10-2025 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | unid. |
Preços em real (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 12 de dezembro de 2024 | 0.01 | unid. | ||
| 02 de abril de 2025 | 0.01 | unid. | ||
| 09 de outubro de 2025 | 0.01 | unid. |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 13 de fevereiro de 2025 | 3.00 | unid. | ||
| 13 de fevereiro de 2025 | 3.50 | unid. | ||
| 18 de fevereiro de 2025 | 4.00 | unid. |
Verifique preços em outras regiões. Veja também preços de outros produtos no índice.
*Partes do período foram omitidos do gráfico por assemelhar inconsistência de alguns dados obtidos. É sugerido conferir na fonte se dados foram atualizados. As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação. Este site não possui relação com a Ceasa Recife – PE. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 30/10/2025.
