Preço Arroz Parbolizado Longo Fino Tipo1 procedência SC-RS-MG-PR, frd. 30kg, gráfico e tabelas da cotação do dia, conforme dados da Ceasa Recife (PE). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 105.00 (frd. 30kg)* no dia 15/09/2025*, de acordo com a última consulta no boletim Ceasa, o que representa uma variação de 0.00% em relação ao valor anterior que também foi de R$ 105.00. O menor preço encontrado neste período foi de R$ 95.70 em 04 de setembro de 2025 e o maior foi de R$ 173.70 em 28 de novembro de 2024. Veja mais detalhes, abaixo.
Preços recentes – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
15 de setembro de 2025 | 101.70 | 105.00 | 116.70 | frd. 30kg |
Gráfico de preços recentes do produto Arroz Parbolizado Longo Fino Tipo1 proc. SC-RS-MG-PR, frd. 30kg
Tendência do último trimestre: ~ –5.47%. Unidade: (frd. 30kg). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
18-08-2025 | 101.40 | 112.90 | 120.60 | frd. 30kg |
19-08-2025 | 101.40 | 112.90 | 120.60 | frd. 30kg |
20-08-2025 | 101.40 | 112.90 | 120.60 | frd. 30kg |
21-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 122.70 | frd. 30kg |
22-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 122.70 | frd. 30kg |
25-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 122.70 | frd. 30kg |
26-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 122.70 | frd. 30kg |
27-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 122.70 | frd. 30kg |
28-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 119.94 | frd. 30kg |
29-08-2025 | 108.00 | 111.00 | 119.94 | frd. 30kg |
01-09-2025 | 108.00 | 111.00 | 119.94 | frd. 30kg |
02-09-2025 | 108.00 | 111.00 | 119.94 | frd. 30kg |
03-09-2025 | 108.00 | 111.00 | 119.94 | frd. 30kg |
04-09-2025 | 95.70 | 111.00 | 125.94 | frd. 30kg |
05-09-2025 | 95.70 | 111.00 | 125.94 | frd. 30kg |
08-09-2025 | 95.70 | 111.00 | 125.94 | frd. 30kg |
09-09-2025 | 95.70 | 111.00 | 125.94 | frd. 30kg |
10-09-2025 | 95.70 | 111.00 | 125.94 | frd. 30kg |
11-09-2025 | 101.70 | 105.00 | 116.70 | frd. 30kg |
12-09-2025 | 101.70 | 105.00 | 116.70 | frd. 30kg |
15-09-2025 | 101.70 | 105.00 | 116.70 | frd. 30kg |
Preços em real (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
04 de setembro de 2025 | 95.70 | frd. 30kg | ||
24 de julho de 2025 | 104.70 | frd. 30kg | ||
07 de agosto de 2025 | 116.70 | frd. 30kg |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
17 de outubro de 2024 | 164.00 | frd. 30kg | ||
03 de outubro de 2024 | 167.70 | frd. 30kg | ||
28 de novembro de 2024 | 173.70 | frd. 30kg |
Verifique preços em outras regiões. Veja também preços de outros produtos no índice.
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação. Este site não possui relação com a Ceasa Recife – PE. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 15/09/2025.