Preço Arroz Parbolizado Longo Fino Tipo1 procedência SC-RS-MG-PR, frd. 30kg, gráfico e tabelas da cotação do dia, conforme dados da Ceasa Recife (PE). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 98.70 (frd. 30kg)* no dia 30/10/2025*, de acordo com a última consulta no boletim Ceasa, o que representa uma queda de -0.30% em relação ao valor anterior que foi de R$ 99.00. O menor preço encontrado neste período foi de R$ 92.70 em 16 de outubro de 2025 e o maior foi de R$ 173.70 em 28 de novembro de 2024. Veja mais detalhes, abaixo.
Preços recentes – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 30 de outubro de 2025 | 94.50 | 98.70 | 105.60 | frd. 30kg |
Gráfico de preços recentes do produto Arroz Parbolizado Longo Fino Tipo1 proc. SC-RS-MG-PR, frd. 30kg
Tendência do último trimestre: ~ –3.34%. Unidade: (frd. 30kg). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 01-10-2025 | 105.00 | 107.70 | 110.40 | frd. 30kg |
| 02-10-2025 | 105.00 | 108.00 | 110.40 | frd. 30kg |
| 03-10-2025 | 105.00 | 108.00 | 110.40 | frd. 30kg |
| 06-10-2025 | 105.00 | 108.00 | 110.40 | frd. 30kg |
| 07-10-2025 | 105.00 | 108.00 | 110.40 | frd. 30kg |
| 08-10-2025 | 105.00 | 108.00 | 110.40 | frd. 30kg |
| 09-10-2025 | 98.70 | 98.70 | 103.20 | frd. 30kg |
| 10-10-2025 | 98.70 | 98.70 | 103.20 | frd. 30kg |
| 13-10-2025 | 98.70 | 98.70 | 103.20 | frd. 30kg |
| 14-10-2025 | 98.70 | 98.70 | 103.20 | frd. 30kg |
| 15-10-2025 | 98.70 | 98.70 | 103.20 | frd. 30kg |
| 16-10-2025 | 92.70 | 98.70 | 109.74 | frd. 30kg |
| 17-10-2025 | 92.70 | 98.70 | 109.74 | frd. 30kg |
| 20-10-2025 | 92.70 | 98.70 | 109.74 | frd. 30kg |
| 21-10-2025 | 92.70 | 98.70 | 109.74 | frd. 30kg |
| 22-10-2025 | 92.70 | 98.70 | 109.74 | frd. 30kg |
| 23-10-2025 | 98.70 | 99.00 | 116.70 | frd. 30kg |
| 24-10-2025 | 98.70 | 99.00 | 116.70 | frd. 30kg |
| 28-10-2025 | 98.70 | 99.00 | 116.70 | frd. 30kg |
| 29-10-2025 | 98.70 | 99.00 | 116.70 | frd. 30kg |
| 30-10-2025 | 94.50 | 98.70 | 105.60 | frd. 30kg |
Preços em real (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 16 de outubro de 2025 | 92.70 | frd. 30kg | ||
| 09 de outubro de 2025 | 98.70 | frd. 30kg | ||
| 09 de outubro de 2025 | 103.20 | frd. 30kg |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 05 de dezembro de 2024 | 159.00 | frd. 30kg | ||
| 07 de novembro de 2024 | 164.70 | frd. 30kg | ||
| 28 de novembro de 2024 | 173.70 | frd. 30kg |
Verifique preços em outras regiões. Veja também preços de outros produtos no índice.
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação. Este site não possui relação com a Ceasa Recife – PE. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 30/10/2025.
