Preço Óleo Soja procedência PE-BA-RS, cx.20l.900ml, gráfico e tabelas da cotação do dia, conforme dados da Ceasa Recife (PE). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 176.00 (cx.20l.900ml)* no dia 30/10/2025*, de acordo com a última consulta no boletim Ceasa, o que representa uma queda de -0.48% em relação ao valor anterior que foi de R$ 176.85. O menor preço encontrado neste período foi de R$ 149.80 em 08 de maio de 2025 e o maior foi de R$ 187.00 em 28 de novembro de 2024. Veja mais detalhes, abaixo.
Preços recentes – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 30 de outubro de 2025 | 174.80 | 176.00 | 176.85 | cx.20l.900ml |
Gráfico de preços recentes do produto Óleo Soja proc. PE-BA-RS, cx.20l.900ml
Tendência do último trimestre: ~ +7.27%. Unidade: (cx.20l.900ml). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 01-10-2025 | 162.00 | 165.00 | 174.95 | cx.20l.900ml |
| 02-10-2025 | 168.90 | 169.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 03-10-2025 | 168.90 | 169.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 06-10-2025 | 168.90 | 169.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 07-10-2025 | 168.90 | 169.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 08-10-2025 | 168.90 | 169.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 09-10-2025 | 169.80 | 174.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 10-10-2025 | 169.80 | 174.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 13-10-2025 | 169.80 | 174.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 14-10-2025 | 169.80 | 174.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 15-10-2025 | 169.80 | 174.85 | 175.90 | cx.20l.900ml |
| 16-10-2025 | 172.85 | 176.85 | 180.00 | cx.20l.900ml |
| 17-10-2025 | 172.85 | 176.85 | 180.00 | cx.20l.900ml |
| 20-10-2025 | 172.85 | 176.85 | 180.00 | cx.20l.900ml |
| 21-10-2025 | 172.85 | 176.85 | 180.00 | cx.20l.900ml |
| 22-10-2025 | 172.85 | 176.85 | 180.00 | cx.20l.900ml |
| 23-10-2025 | 170.00 | 176.85 | 184.07 | cx.20l.900ml |
| 24-10-2025 | 170.00 | 176.85 | 184.07 | cx.20l.900ml |
| 28-10-2025 | 170.00 | 176.85 | 184.07 | cx.20l.900ml |
| 29-10-2025 | 170.00 | 176.85 | 184.07 | cx.20l.900ml |
| 30-10-2025 | 174.80 | 176.00 | 176.85 | cx.20l.900ml |
Preços em real (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 08 de maio de 2025 | 149.80 | cx.20l.900ml | ||
| 08 de maio de 2025 | 149.90 | cx.20l.900ml | ||
| 24 de julho de 2025 | 154.00 | cx.20l.900ml |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
| Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
| 20 de dezembro de 2024 | 178.00 | cx.20l.900ml | ||
| 28 de novembro de 2024 | 179.85 | cx.20l.900ml | ||
| 28 de novembro de 2024 | 187.00 | cx.20l.900ml |
Verifique preços em outras regiões. Veja também preços de outros produtos no índice.
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação. Este site não possui relação com a Ceasa Recife – PE. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 30/10/2025.
