Vagem Macarrão Extra (kg), preço, gráfico e tabela de preços de cotação, conforme dados da Ceasa Vitória (ES). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 3.48 (kg)* no dia 31/01/2025*, de acordo com a última consulta no boletim Ceasa, o que representa um aumento de 17.24% em relação ao valor anterior que foi de R$ 2.88. O menor preço encontrado neste período foi de R$ 1.25 em 13 de novembro de 2024 e o maior foi de R$ 10.91 em 09 de fevereiro de 2024. Veja mais detalhes, abaixo.
Preços recentes – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
31 de janeiro de 2025 | 3.43 | 3.48 | 3.59 | kg |
Gráfico de preços recentes do produto Vagem Macarrão Extra kg
Tendência do último trimestre: ~ +20.54%. Unidade: (kg). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.
Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
03-01-2025 | 4.34 | 4.39 | 4.49 | kg |
06-01-2025 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | kg |
07-01-2025 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | kg |
08-01-2025 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | kg |
09-01-2025 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | kg |
10-01-2025 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | kg |
14-01-2025 | 4.21 | 4.73 | 5.21 | kg |
15-01-2025 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | kg |
16-01-2025 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | kg |
17-01-2025 | 5.05 | 5.15 | 5.35 | kg |
20-01-2025 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | kg |
21-01-2025 | 4.55 | 4.77 | 4.92 | kg |
22-01-2025 | 5.56 | 5.76 | 5.86 | kg |
23-01-2025 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | kg |
24-01-2025 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | kg |
27-01-2025 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | kg |
28-01-2025 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | kg |
29-01-2025 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | kg |
30-01-2025 | 2.78 | 2.88 | 2.93 | kg |
31-01-2025 | 3.43 | 3.48 | 3.59 | kg |
Preços em real (R$).
Menores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
13 de novembro de 2024 | 1.25 | kg | ||
13 de novembro de 2024 | 1.39 | kg | ||
13 de novembro de 2024 | 1.50 | kg |
Maiores preços encontrados nos últimos meses – Ceasa
Data | Mínimo | Comum | Máximo | Embalagem |
09 de fevereiro de 2024 | 10.91 | kg | ||
09 de fevereiro de 2024 | 10.91 | kg | ||
09 de fevereiro de 2024 | 10.91 | kg |
Verifique preços em outras regiões. Veja também preços de outros produtos no índice.
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação. Este site não possui relação com a Ceasa Vitória – ES. *Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações. A última atualização desta página ocorreu em 02/02/2025.
Início da publicidade: Fim da publicidade.