Lista de alguns produtos que podem estar com preços em baixa conforme dados do último trimestre cotado pelas Ceasas.
Início da publicidade: Fim da publicidade.
📉 Em baixa: CEAGESP*
[1] -429.80%: Gerânio 9.00 Un
[2] -260.00%: Jasmim 8.00 Vs
[3] -226.58%: Pêssego Nacional Class. Calibre 4 7.52 kg
[4] -110.96%: Coentro Class. Tipo A 20 Macos 97.39 Eng
[5] -108.37%: Vagem Macarrão Class. 1a 3.71 kg
[6] -104.04%: Pimentão Amarelo Class. 1a 5.85 kg
[7] -102.98%: Pêssego Tropic Beauty Class. Calibre 4 6.65 kg
📉 Em baixa: Ceasa Barbacena*
[1] -55.07%: Pepino Japones 60.00 Cx 21 Kg
[2] -50.75%: Vagem Macarrao Extra 60.00 Cx 13 Kg
[3] -45.45%: Inhame Dedo Especial 55.00 Cx 22 Kg
[4] -42.86%: Caqui Rama Forte T.48-56 35.00 Cx 8 Kg
[5] -41.13%: Morango Mineiro 12.00 Cx 1.5 Kg
[6] -38.46%: Vagem Manteiga Extra 70.00 Cx 13 Kg
[7] -37.88%: Cafe 56.00 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Belo Horizonte*
[1] -117.36%: Ervilha Torta Extra 4.44 Kg
[2] -100.19%: Pessego Pequeno 4.16 Kg
[3] -90.68%: Maca Eva 5.00 Kg
[4] -89.96%: Pessego Medio 6.66 Kg
[5] -71.58%: Manga Espada Especial 1.75 Kg
[6] -65.58%: Pepino Aodai Extra A 2.36 Kg
[7] -61.19%: Abobrinha Italiana Extra 0.83 Kg
Ver mais da Ceasa Belo Horizonte
📉 Em baixa: Ceasa Brasília*
[1] -146.94%: Chuchu Especial 55.00 Cx-19a21kg
[2] -132.59%: Chuchu Extra 70.00 Cx-18a20kg
[3] -76.05%: Abobrinha Italiana Extra 70.00 Cx-17a19kg
[4] -71.24%: Abobrinha Menina Extra 80.00 Cx-17a19kg
[5] -59.12%: Abobrinha Italiana Especial 45.00 Cx-17a19kg
[6] -47.11%: Abobrinha Menina Especial 65.00 Cx-17a19kg
[7] -43.79%: Pimentão Verde Extra 50.00 Cx-9a11kg
📉 Em baixa: Ceasa Caratinga*
[1] -91.94%: Pepino Caipira 40.00 Cx 21 Kg
[2] -91.89%: Pepino Aodai Extra A 40.00 Cx 21 Kg
[3] -66.67%: Banana Prata Clim Prim 30.00 Cx 20 Kg
[4] -65.32%: Pepino Japones 50.00 Cx 21 Kg
[5] -59.15%: Abobrinha Menina Extra 60.00 Cx 18 Kg
[6] -53.72%: Pimentao Verde Extra A 50.00 Cx 10 Kg
[7] -45.45%: Morango Mineiro 20.00 Cx 1.5 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Governador Valadares*
[1] -140.00%: Brocolo Mineiro 2.50 Mc/mo 0.5 Kg
[2] -116.67%: Serralha 2.00 Mc/m 0.25 Kg
[3] -75.00%: Acelga Mineira 30.00 Dz
[4] -72.86%: Pepino Caipira 30.00 Cx 21 Kg
[5] -72.22%: Pepino Aodai Extra A 30.00 Cx 21 Kg
[6] -68.00%: Pimentao Verde Extra 30.00 Cx 10 Kg
[7] -66.00%: Pimentao Verde Extra A 40.00 Cx 10 Kg
Ver mais da Ceasa Governador Valadares
📉 Em baixa: Ceasa Juiz de Fora*
[1] -100.00%: Inhame Cabeca Extra 35.00 Cx 22 Kg
[2] -87.50%: Pepino Aodai Extra A 30.00 Cx 21 Kg
[3] -75.00%: Batata Lisa S/lav Seg 60.00 Sc 50 Kg
[4] -61.36%: Pepino Caipira 40.00 Cx 21 Kg
[5] -50.00%: Abobrinha Italiana Especial 25.00 Cx 18 Kg
[6] -43.24%: Pepino Japones 50.00 Cx 21 Kg
[7] -42.50%: Pessego 150.00 Cx 18 Kg
Ver mais da Ceasa Juiz de Fora
📉 Em baixa: Ceasa Maringá*
[1] -96.36%: Cereja Importada 275.00 Caixa05kg
[2] -66.85%: Tomate Cereja Extra Aa 18.00 Cx03kg
[3] -54.30%: Cebola Pera Nacional 35.00 Sc20kg
[4] -50.00%: Cebola Roxa Importada 160.00 Sc20kg
[5] -42.16%: Morango Tipo 1 22.00 Cx1.2kg
[6] -41.67%: Maça Nacional Gala Cat-1tp 80 A 100 120.00 Caixa18kg
[7] -39.52%: Pimentao Verde Extra A 35.00 Cx12kg
📉 Em baixa: Ceasa Noroeste*
[1] -177.78%: Manga Haden 0.90 Kg
[2] -108.61%: Manga Palmer 2.72 Kg
[3] -83.33%: Beterraba Sem Folhas 30.00 Cx 22 Kg
[4] -74.86%: Berinjela 1.81 Kg
[5] -65.29%: Batata Comum 2.20 Kg
[6] -58.57%: Abobrinha Jacarezinho 2.10 Kg
[7] -51.64%: Quiabo 3.84 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Pará*
[1] 0.00%: Uva Red Globe 13.00 Caixa
[2] 0.00%: Melão Rajado 80.00 Saco
[3] 0.00%: Coentro 12.00 Maço
[4] 0.00%: Uva Melodia 220.00 Caixa
[5] 0.00%: Quiabo 50.00 Saco
[6] 0.00%: Feijão Preto 15.00 Quilo
[7] 0.00%: Pera Red 160.00 Caixa
📉 Em baixa: Ceasa Porto Alegre*
[1] -94.55%: Cereja Importada 7.50 kg
[2] -57.11%: Caqui Importado 11.67 kg
[3] -41.24%: Verdes Aspargo 24.00 Mol
[4] -39.77%: Abacaxi Terra De Areia 3.50 Und
[5] -37.78%: Girassol Vaso 15.00 Und
[6] -35.85%: Laranja Baia (umbigo) 5.55 kg
[7] -30.08%: Mandioca 2.50 kg
Ver mais da Ceasa Porto Alegre
📉 Em baixa: Ceasa Recife*
[1] -89.68%: Banana Pacovan Categoria Lll Proc. Pe 8.00 Cento
[2] -77.92%: Banana Pacovan Categoria I - Kg Proc. Pe 0.97 kg
[3] -76.08%: Banana Pacovan Categoria Ll Proc. Pe 12.00 Cento
[4] -74.19%: Banana Pacovan Categoria I Proc. Pe 15.00 Cento
[5] -71.38%: Coentro Proc. Pe 15.00 Molho 8a10kg
[6] -64.62%: Morango Moranguito Proc. Es 85.00 Cx.3kg
[7] -64.04%: Acerola Proc. Pe-pb 90.00 Cx .20a23kg
📉 Em baixa: Ceasa Rio de Janeiro*
[1] -150.00%: Abóbora Moranga Baby 25.00 -
[2] -70.41%: Banana Nanica/d’água Extra 60.00 Cx20kg
[3] -36.64%: Banana Prata Extra 65.00 Cx20kg
[4] -31.19%: Kiwi Importado 170.00 Cx10kg
[5] -31.11%: Camarão 7 Barbas 18.00 kg
[6] -29.33%: Coentro 12.00 Ama1kg/10unid
[7] -27.54%: Batata Comum Especial 130.00 Sc25kg
Ver mais da Ceasa Rio de Janeiro
📉 Em baixa: Ceasa Salvador*
[1] -75.00%: Mangericao 10.00 Mol.190/220gr
[2] -73.26%: Pimentao 40.00 Cx.8/10kg
[3] -65.27%: Lima 60.00 Cx.c/24/25kg
[4] -50.00%: Salsa 10.00 Mol.300g
[5] -45.90%: Batata Doce 90.00 Sc.35kg
[6] -38.89%: Mangericao 25.00 Und
[7] -32.32%: Caju 150.00 Cx20kg
📉 Em baixa: Ceasa São José*
[1] -240.00%: Figo Roxa(o) 6.00 Caixa0.6kg
[2] -178.95%: Cereja Importado 170.00 Caixa5kg
[3] -84.16%: Amora 5.00 Bandeja0.1kg
[4] -81.67%: Manga Rosa 25.00 Caixa5kg
[5] -77.97%: Limao Thaiti 60.00 Caixa20kg
[6] -66.12%: Pimentão Verde Extra Aa 40.00 Caixa10kg
[7] -64.56%: Pepino Japones 50.00 Caixa20kg
📉 Em baixa: Ceasa Uberlândia*
[1] -140.43%: Abobrinha Menina Especial 20.00 Cx 22 Kg
[2] -138.27%: Abobrinha Menina Extra 40.00 Cx 22 Kg
[3] -103.70%: Abobrinha Comum Ext 40.00 Cx 22 Kg
[4] -100.00%: Feijao Carioquinha 6.00 Kg
[5] -78.87%: Abobrinha Comum Esp 20.00 Cx 22 Kg
[6] -73.33%: Mandioquinha Extra A 150.00 Cx 20 Kg
[7] -72.93%: Pimenta De Cheiro 12.00 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Vitória*
[1] -366.81%: Tomilho 7.14 Kg
[2] -96.77%: Peroa 7.00 Kg
[3] -75.03%: Louro 7.69 Kg
[4] -66.67%: Cavalinha 4.00 Kg
[5] -62.07%: Mistura 2.50 Kg
[6] -50.00%: Atum 10.00 Kg
[7] -50.00%: Xareu 12.00 Kg
📉 Em baixa: Seagri*
[1] -97.58%: Pimentão (comum) Juazeiro 30.00 Sc 12 Kg
[2] -60.69%: Tomate (1ª) Salvador 65.00 Cx 20/22 K
[3] -53.53%: Tomate (1ª) Jaguaquara 50.00 Cx 23 Kg
[4] -53.04%: Cebola (comum) Irece 12.00 Sc 20 Kg
[5] -48.72%: Tomate (1ª) Juazeiro 60.00 Cx 26 Kg
[6] -44.77%: Cebola (comum) Salvador 19.00 Sc 20 Kg
[7] -28.30%: Goiaba (comum) Salvador 8.13 Cx 03 Kg
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação.
*Este site não possui relação com as Ceasas e os preços aqui listados, que se baseiam em dados disponíveis para consultas públicas nos portais Ceasas, não são auditados junto à fonte, portanto fica a critério e responsabilizade pessoal de como pretender utilizá-los.