Lista de alguns produtos que podem estar com preços em baixa conforme dados do último trimestre cotado pelas Ceasas.
Início da publicidade: Fim da publicidade.
📉 Em baixa: CEAGESP*
[1] -700.00%: Plantas E Flores Diversas 1.00 Div
[2] -129.38%: Abiu 9.00 kg
[3] -111.91%: Alcachofra Para Conserva 9.50 kg
[4] -94.04%: Pêssego Kampai Class. Calibre 3 5.94 kg
[5] -93.14%: Pêssego Kampai Class. Calibre 2 4.87 kg
[6] -88.59%: Caju Class. 03 A 04 Frutos 20.53 kg
[7] -85.50%: Caju Class. 05 A 06 Frutos 16.45 kg
📉 Em baixa: Ceasa Barbacena*
[1] -55.56%: Brocolo 30.00 Dz 10 Kg
[2] -49.38%: Laranja Pera Grauda Sp 40.00 Sc 18 Kg
[3] -45.45%: Inhame Dedo Especial 55.00 Cx 22 Kg
[4] -44.67%: Ovos Caipira 15.00 Dz
[5] -40.15%: Batata Lisa Monal.esp 100.00 Sc 50 Kg
[6] -40.00%: Ervilha Torta Extra 50.00 Cx 11 Kg
[7] -38.60%: Laranja Pera Extra 45.00 Cx 22 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Belo Horizonte*
[1] -300.00%: Broto De Alfafa 10.00 Band 0.2 Kg
[2] -133.33%: Manga Espada Extra 6.00 Kg
[3] -129.22%: Pessego Importado 22.50 Kg
[4] -90.68%: Maca Eva 5.00 Kg
[5] -68.75%: Tangerina Rio Media 4.00 Kg
[6] -65.95%: Alface Lisa Primeira 18.00 Dz
[7] -63.81%: Alface Crespa Primeira 18.00 Dz
Ver mais da Ceasa Belo Horizonte
📉 Em baixa: Ceasa Brasília*
[1] -146.94%: Chuchu Especial 55.00 Cx-19a21kg
[2] -132.59%: Chuchu Extra 70.00 Cx-18a20kg
[3] -76.05%: Abobrinha Italiana Extra 70.00 Cx-17a19kg
[4] -71.24%: Abobrinha Menina Extra 80.00 Cx-17a19kg
[5] -59.12%: Abobrinha Italiana Especial 45.00 Cx-17a19kg
[6] -47.11%: Abobrinha Menina Especial 65.00 Cx-17a19kg
[7] -43.79%: Pimentão Verde Extra 50.00 Cx-9a11kg
📉 Em baixa: Ceasa Caratinga*
[1] -114.29%: Cenoura Extra 20.00 Cx 22 Kg
[2] -51.43%: Abobrinha Marimba 40.00 Cx 16 Kg
[3] -50.00%: Brocolo Mineiro 35.00 Dz 10 Kg
[4] -48.15%: Maracuja Azedo Extra Aa 35.00 Cx 14 Kg
[5] -46.67%: Couve-flor Media 30.00 Dz
[6] -44.26%: Maracuja Azedo Extra Aaa 50.00 Cx 14 Kg
[7] -39.60%: Cenoura Extra A 50.00 Cx 22 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Governador Valadares*
[1] -263.64%: Hortela 3.00 Mc/m 0.35 Kg
[2] -60.00%: Cenoura Extra 25.00 Cx 22 Kg
[3] -51.92%: Melao Amarelo Tipo 10 64.00 Cx 13 Kg
[4] -45.45%: Mamao Formosa 88.00 Cx 18 Kg
[5] -42.86%: Milho Verde Mineiro 35.00 Sc 25 Kg
[6] -34.46%: Maracuja Azedo Extra Aaa 60.00 Cx 15 Kg
[7] -34.40%: Melao Amarelo Tipo 08 65.00 Cx 13 Kg
Ver mais da Ceasa Governador Valadares
📉 Em baixa: Ceasa Juiz de Fora*
[1] -55.56%: Alface Lisa Primeira 15.00 Eng 18 Unid
[2] -51.99%: Melao Amarelo Tipo 09 43.00 Cx 13 Kg
[3] -50.44%: Melao Amarelo Tipo 10 48.00 Cx 13 Kg
[4] -47.32%: Salsa 10.00 Dz 0.84 Kg
[5] -46.60%: Alface Crespa Primeira 15.00 Eng 18 Unid
[6] -46.47%: Lima Da Persia Extra 5.50 Kg
[7] -44.69%: Uva Thompsom 110.00 Cx 10 Kg
Ver mais da Ceasa Juiz de Fora
📉 Em baixa: Ceasa Maringá*
[1] -96.36%: Cereja Importada 275.00 Caixa05kg
[2] -66.85%: Tomate Cereja Extra Aa 18.00 Cx03kg
[3] -54.30%: Cebola Pera Nacional 35.00 Sc20kg
[4] -50.00%: Cebola Roxa Importada 160.00 Sc20kg
[5] -42.16%: Morango Tipo 1 22.00 Cx1.2kg
[6] -41.67%: Maça Nacional Gala Cat-1tp 80 A 100 120.00 Caixa18kg
[7] -39.52%: Pimentao Verde Extra A 35.00 Cx12kg
📉 Em baixa: Ceasa Noroeste*
[1] -177.78%: Manga Haden 0.90 Kg
[2] -108.61%: Manga Palmer 2.72 Kg
[3] -83.33%: Beterraba Sem Folhas 30.00 Cx 22 Kg
[4] -74.86%: Berinjela 1.81 Kg
[5] -65.29%: Batata Comum 2.20 Kg
[6] -58.57%: Abobrinha Jacarezinho 2.10 Kg
[7] -51.64%: Quiabo 3.84 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Pará*
[1] 0.00%: Uva Red Globe 13.00 Caixa
[2] 0.00%: Melão Rajado 80.00 Saco
[3] 0.00%: Coentro 12.00 Maço
[4] 0.00%: Uva Melodia 220.00 Caixa
[5] 0.00%: Quiabo 50.00 Saco
[6] 0.00%: Feijão Preto 15.00 Quilo
[7] 0.00%: Pera Red 160.00 Caixa
📉 Em baixa: Ceasa Porto Alegre*
[1] -94.55%: Cereja Importada 7.50 kg
[2] -57.11%: Caqui Importado 11.67 kg
[3] -41.24%: Verdes Aspargo 24.00 Mol
[4] -40.93%: Inhame 7.33 kg
[5] -39.77%: Abacaxi Terra De Areia 3.50 Und
[6] -37.78%: Girassol Vaso 15.00 Und
[7] -35.85%: Laranja Baia (umbigo) 5.55 kg
Ver mais da Ceasa Porto Alegre
📉 Em baixa: Ceasa Recife*
[1] -197.33%: Coentro Proc. Pe 25.00 Molho 8a10kg
[2] -168.13%: Rosa (vermelha) Proc. Gravatá 50.00 Pcte.60 Unidades
[3] -131.08%: Chuchu Comum Proc. Pe-es 1.00 Kg-
[4] -128.38%: Chuchu Comum Proc. Pe-es 20.00 Sc.18a20-kg
[5] -74.00%: Rosa (pe) Proc. Gravatá 30.00 Pcte.20 Unidades
[6] -64.78%: Laranja Pera Pequena Proc. Se-sp 30.00 Cento
[7] -61.60%: Morango Moranguito Proc. Es 70.00 Cx.3kg
📉 Em baixa: Ceasa Rio de Janeiro*
[1] -150.00%: Abóbora Moranga Baby 25.00 -
[2] -70.41%: Banana Nanica/d’água Extra 60.00 Cx20kg
[3] -36.64%: Banana Prata Extra 65.00 Cx20kg
[4] -31.19%: Kiwi Importado 170.00 Cx10kg
[5] -31.11%: Camarão 7 Barbas 18.00 kg
[6] -29.33%: Coentro 12.00 Ama1kg/10unid
[7] -27.54%: Batata Comum Especial 130.00 Sc25kg
Ver mais da Ceasa Rio de Janeiro
📉 Em baixa: Ceasa Salvador*
[1] -116.67%: Agriao 3.00 Mol.600g
[2] -100.00%: Salsa 10.00 Und
[3] -92.77%: Caju 160.00 Cx20kg
[4] -70.69%: Manga Tommyatkins 65.00 Cx.20kg
[5] -65.03%: Morango 28.00 Cx1kg
[6] -50.46%: Manga Espada 90.00 Cx.22kg
[7] -38.57%: Manga Rosa 85.00 Cx.22kg
📉 Em baixa: Ceasa São José*
[1] -240.00%: Figo Roxa(o) 6.00 Caixa0.6kg
[2] -178.95%: Cereja Importado 170.00 Caixa5kg
[3] -84.16%: Amora 5.00 Bandeja0.1kg
[4] -81.67%: Manga Rosa 25.00 Caixa5kg
[5] -77.97%: Limao Thaiti 60.00 Caixa20kg
[6] -66.12%: Pimentão Verde Extra Aa 40.00 Caixa10kg
[7] -64.56%: Pepino Japones 50.00 Caixa20kg
📉 Em baixa: Ceasa Uberlândia*
[1] -200.00%: Vagem Rasteira Especial 40.00 Cx 14 Kg
[2] -73.33%: Mandioquinha Extra A 150.00 Cx 20 Kg
[3] -72.85%: Uva Moscatel 221.00 Cx 10 Kg
[4] -71.43%: Banana Ouro Clim Prim 70.00 Cx 16 Kg
[5] -63.48%: Repolho Roxo Primeiramg 60.00 Eng 30 Kg
[6] -62.50%: Alho Porro 40.00 Dz 8 Kg
[7] -61.45%: Cebola Amarela Mineira 35.00 Sc 20 Kg
📉 Em baixa: Ceasa Vitória*
[1] -366.81%: Tomilho 7.14 Kg
[2] -96.77%: Peroa 7.00 Kg
[3] -75.03%: Louro 7.69 Kg
[4] -66.67%: Cavalinha 4.00 Kg
[5] -62.07%: Mistura 2.50 Kg
[6] -50.00%: Atum 10.00 Kg
[7] -50.00%: Xareu 12.00 Kg
📉 Em baixa: Seagri*
[1] -65.61%: Uva (itália) Salvador 36.00 Cx 08 Kg
[2] -49.64%: Laranja/pera (grande) Salvador 45.00 Cento
[3] -49.41%: Maracujá (comum) Juazeiro 50.00 Cx 15kg
[4] -45.67%: Café Arábica (rio) Vitoria Da Conquista 1300.00 Sc 60 Kg
[5] -35.73%: Cenoura (comum) Irece 25.00 Sc 20 Kg
[6] -35.57%: Laranja/pera (indústria) Cruz Das Almas 700.00 Tonelada
[7] -34.57%: Melão (grande) Juazeiro 2.20 Quilo
As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação.
*Este site não possui relação com as Ceasas e os preços aqui listados, que se baseiam em dados disponíveis para consultas públicas nos portais Ceasas, não são auditados junto à fonte, portanto fica a critério e responsabilizade pessoal de como pretender utilizá-los.