Lista de produtos com preços em alta

Lista de alguns produtos que podem estar com preços em alta conforme dados do último trimestre cotado pelas Ceasas.

📈 Em alta: CEAGESP*
[1] 83.73%: Mudas, Temperos E Aromáticas 32.98 Cx
[2] 77.14%: Helicônia 40.00 Pct
[3] 62.79%: Piau 26.00 kg
[4] 60.00%: Petúnia 17.00 Cx
[5] 54.27%: Caqui Rama Forte Class. 30 A 32 Frutos 37.50 kg
[6] 52.05%: Pera Packhams Triumph Imp. Class. 120 - 150 Frutos 7.40 kg
[7] 51.91%: Alcachofra Class. Tipo 7 A 12 18.75 kg

Ver mais da CEAGESP

📈 Em alta: Ceasa Barbacena*
[1] 37.79%: Abacate Manteiga Extra 150.00 Cx 20 Kg
[2] 33.33%: Abacate Comum Extra 125.00 Cx 20 Kg
[3] 33.33%: Banana Nanica Clim Seg 50.00 Cx 18 Kg
[4] 27.41%: Cebola Amarela Pernambuc 45.00 Sc 20 Kg
[5] 25.00%: Laranja Baianinha Extra 80.00 Cx 22 Kg
[6] 23.15%: Cebola Amarela Paulista 45.00 Sc 20 Kg
[7] 21.22%: Laranja Baianinha Cx/25kg 125.00 Cx 25 Kg

Ver mais da Ceasa Barbacena

📈 Em alta: Ceasa Belo Horizonte*
[1] 44.16%: Limao Cravo 3.50 Kg
[2] 43.61%: Mamao Comum 2.66 Kg
[3] 41.70%: Abacate Quintal Extra 11.11 Kg
[4] 40.53%: Abacate Breda Especial 7.77 Kg
[5] 39.44%: Lima Da Persia 12.00 Kg
[6] 37.60%: Abacate Margarida Extra 8.33 Kg
[7] 37.50%: Bucha Vegetal Pequena 80.00 Dz 0.52 Kg

Ver mais da Ceasa Belo Horizonte

📈 Em alta: Ceasa Brasília*
[1] 70.97%: Pimenta (de Cheiro) 230.00 Cx-9a11kg
[2] 48.57%: Espinafre 6.50 Mç-0.6a0.8kg
[3] 34.01%: Batata Lisa Primeira/diversa 190.00 Sc-25kg
[4] 31.73%: Goiaba 200.00 Cx-18a22kg
[5] 30.34%: Uva Rubi/benitaka 190.00 Cxta-7a8kg
[6] 29.49%: Goiaba 40.00 Cxta-2a3kg
[7] 28.76%: Uva Itália 190.00 Cxta-7a8kg

Ver mais da Ceasa Brasília

📈 Em alta: Ceasa Caratinga*
[1] 62.50%: Banana Nanica Clim Prim 80.00 Cx 18 Kg
[2] 40.19%: Pepino Aodai Extra A 40.00 Cx 21 Kg
[3] 38.73%: Abacate Comum Extra 150.00 Cx 20 Kg
[4] 35.59%: Pepino Japones 70.00 Cx 21 Kg
[5] 25.00%: Cebola Amarela Mineira 55.00 Sc 20 Kg
[6] 23.17%: Agriao Primeira 24.00 Dz 4 Kg
[7] 16.67%: Banana Prata Clim Seg 30.00 Cx 20 Kg

Ver mais da Ceasa Caratinga

📈 Em alta: Ceasa Governador Valadares*
[1] 58.33%: Brocolo Mineiro 6.00 Mc/mo 0.5 Kg
[2] 53.85%: Serralha 6.00 Mc/m 0.25 Kg
[3] 41.67%: Maria Nica 5.00 Mc/m 0.25 Kg
[4] 40.00%: Pepino Aodai Extra A 50.00 Cx 22 Kg
[5] 35.38%: Laranja Baianinha Extra 160.00 Cx 22 Kg
[6] 35.00%: Tomate Cereja 10.00 Cx 1.7 Kg
[7] 33.33%: Ovos Caipira 12.00 Dz

Ver mais da Ceasa Governador Valadares

📈 Em alta: Ceasa Juiz de Fora*
[1] 37.50%: Caqui Fuyu T.48-56 80.00 Cx 10 Kg
[2] 31.82%: Inhame Cabeca Extra 30.00 Sc 20 Kg
[3] 29.17%: Batata Lisa Achat Esp 150.00 Sc 50 Kg
[4] 28.48%: Abacate Comum Extra 150.00 Cx 20 Kg
[5] 25.19%: Mamao Haway Extra 80.00 Cx 9 Kg
[6] 25.00%: Manga Espada Extra 65.00 Cx 22 Kg
[7] 24.74%: Lima Da Persia Extra 10.00 Kg

Ver mais da Ceasa Juiz de Fora

📈 Em alta: Ceasa Maringá*
[1] 43.35%: Abacate Margarida 170.00 Cx20kg
[2] 42.86%: Batatas Primeira X 70.00 Saco25kg
[3] 42.37%: Mamão Papaya/havai Medio 85.00 Cx08kg
[4] 39.88%: Pepino Aodai/salada Extra Aa 120.00 Cx20kg
[5] 39.18%: Pepino Aodai/salada Extra A 80.00 Cx20kg
[6] 38.95%: Pepino Japonês Extra Aa 110.00 Cx20kg
[7] 38.69%: Abacate Avocado 127.50 Caixa04kg

Ver mais da Ceasa Maringá

📈 Em alta: Ceasa Noroeste*
[1] 50.00%: Pitaya 50.00 Cx 5 Kg
[2] 21.81%: Repolho Roxo 1.20 Kg
[3] 20.00%: Repolho Hibrido 25.00 Cx 25 Kg
[4] 18.91%: Banana Prata 3.50 Kg
[5] 18.75%: Inhame 160.00 Cx 22 Kg
[6] 17.50%: Repolho Hibrido 1.40 Kg
[7] 17.21%: Pepino Japones 2.72 Kg

Ver mais da Ceasa Noroeste

📈 Em alta: Ceasa Pará*
[1] 0.00%: Uva Red Globe 13.00 Caixa
[2] 0.00%: Melão Rajado 80.00 Saco
[3] 0.00%: Coentro 12.00 Maço
[4] 0.00%: Uva Melodia 220.00 Caixa
[5] 0.00%: Quiabo 50.00 Saco
[6] 0.00%: Feijão Preto 15.00 Quilo
[7] 0.00%: Pera Red 160.00 Caixa

Ver mais da Ceasa Pará

📈 Em alta: Ceasa Porto Alegre*
[1] 45.68%: Mamão Amazonas (papaia) 17.00 kg
[2] 43.45%: Amora Preta 83.33 kg
[3] 40.22%: Suculentas 10.00 Und
[4] 38.61%: Pimentão Vermelho 15.00 kg
[5] 36.14%: Pimentão Amarelo 15.00 kg
[6] 33.05%: Alho Importado 30.00 kg
[7] 31.48%: Nêspera 20.00 kg

Ver mais da Ceasa Porto Alegre

📈 Em alta: Ceasa Recife*
[1] 66.99%: Coentro Proc. Pe 15.00 Molho 8a10kg
[2] 36.37%: Cebola Pera Proc. Pe-ba 50.00 Sc.20kg
[3] 32.71%: Abacate Manteiga Proc. Sp 8.00 kg
[4] 31.65%: Tangerina Verona Proc. Ba 90.00 Cx.25kg
[5] 31.15%: Cebola Roxa Proc. Pe-ba 90.00 Sc.20kg
[6] 30.00%: Chuchu Comum Proc. Pe-se 5.00 kg
[7] 30.00%: Chuchu Comum Proc. Pe-se 100.00 Sc.18a20-kg

Ver mais da Ceasa Recife

📈 Em alta: Ceasa Rio de Janeiro*
[1] 66.98%: Cajú 90.00 Cx1.6kg
[2] 61.72%: Caqui Fuyu 70.00 Cx2.0kg
[3] 53.33%: Pescada Cambuçu 35.00 kg
[4] 49.56%: Morango Extra 35.00 Cx1.2kg/4cambucas
[5] 42.24%: Pêra Importada D´anjour 190.00 Cx10kg
[6] 37.27%: Jaboticaba 45.00 Cx3.0kg
[7] 37.22%: Beterraba Extra 150.00 Cx20kg

Ver mais da Ceasa Rio de Janeiro

📈 Em alta: Ceasa Salvador*
[1] 39.90%: Abacate Medio 180.00 Cxc/20kg
[2] 39.51%: Abacate Grande 200.00 Cx.20kg
[3] 38.78%: Nectarina 98.00 Cx.8kg
[4] 36.40%: Cebola Pera 50.00 Sc.c/20kg
[5] 34.19%: Coentro 20.00 Mol.700g
[6] 31.82%: Mangericao 20.00 Mol.190/220gr
[7] 28.57%: Tamarindo 4.00 kg

Ver mais da Ceasa Salvador

📈 Em alta: Ceasa São José*
[1] 48.75%: Pitaia 192.00 Caixa6kg
[2] 45.10%: Rabanete 80.00 Caixa20kg
[3] 43.07%: Inhame 110.00 Caixa10kg
[4] 42.37%: Pepino Conserva Extra Aa 160.00 Caixa20kg
[5] 39.69%: Cacau 290.00 Caixa12kg
[6] 39.36%: Figo Roxo 15.00 Caixa0.6kg
[7] 37.27%: Tangerina Ponkan 105.00 Caixa20kg

Ver mais da Ceasa São José

📈 Em alta: Ceasa Uberlândia*
[1] 66.67%: Tomate Santa Cruz Extra Aa 150.00 Cx 22 Kg
[2] 62.57%: Kiwi Brasileiro 187.00 Cx 8 Kg
[3] 53.64%: Cara Extra 60.00 Cx 24 Kg
[4] 51.59%: Caqui Importado 121.00 Cx 20 Kg
[5] 50.00%: Cebola Roxa Gaucha 104.00 Sc 20 Kg
[6] 50.00%: Pepino Caipira 200.00 Cx 24 Kg
[7] 44.29%: Cara Especial 70.00 Cx 24 Kg

Ver mais da Ceasa Uberlândia

📈 Em alta: Ceasa Vitória*
[1] 56.36%: Pitaya 27.50 Kg
[2] 50.01%: Salvia 66.67 Kg
[3] 45.63%: Fruta Pao 2.25 Kg
[4] 41.72%: Pepino Comum Extra A 4.44 Kg
[5] 40.45%: Pepino Japones 5.97 Kg
[6] 35.73%: Vagem Rasteira 11.39 Kg
[7] 32.50%: Tangerina Cravo Grauda 5.91 Kg

Ver mais da Ceasa Vitória

📈 Em alta: Seagri*
[1] 56.45%: Maracujá (comum) Jaguaquara 124.29 Cx 20 Kg
[2] 42.91%: Limão Tahiti (grande) Salvador 100.00 Sc 20 Kg
[3] 34.77%: Maracujá (comum) Juazeiro 100.00 Cx 15kg
[4] 30.57%: Uva (itália) Salvador 68.00 Cx 08 Kg
[5] 29.26%: Cenoura (comum) Irece 35.00 Sc 20 Kg
[6] 25.46%: Café Conillon (tipo 7/8) Eunapolis 1315.00 Sc 60 Kg
[7] 25.37%: Café Conillon (tipo 7) Eunapolis 1320.00 Sc 60 Kg

Ver mais da Seagri

As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação.

*Este site não possui relação com as Ceasas e os preços aqui listados, que se baseiam em dados disponíveis para consultas públicas nos portais Ceasas, não são auditados junto à fonte, portanto fica a critério e responsabilizade pessoal de como pretender utilizá-los.