Lista de produtos com preços em alta

Lista de alguns produtos que podem estar com preços em alta conforme dados do último trimestre cotado pelas Ceasas.

📈 Em alta: CEAGESP*
[1] 77.14%: Helicônia 40.00 Pct
[2] 65.00%: Damasco Imp. 85.00 kg
[3] 62.67%: Chicharro 11.00 kg
[4] 60.00%: Petúnia 17.00 Cx
[5] 54.27%: Caqui Rama Forte Class. 30 A 32 Frutos 37.50 kg
[6] 53.91%: Carambola 25.00 kg
[7] 52.62%: Laranja Baia Imp. Egito 10.00 kg

Ver mais da CEAGESP

📈 Em alta: Ceasa Barbacena*
[1] 35.71%: Caju 70.00 Cx 2 Kg
[2] 33.33%: Banana Nanica Clim Seg 50.00 Cx 18 Kg
[3] 33.33%: Inhame Cabeca 1.50 Kg
[4] 29.41%: Limao Cravo 30.00 Cx 18 Kg
[5] 25.98%: Maracuja Azedo Extra Aaa 75.00 Cx 14 Kg
[6] 25.00%: Laranja Baianinha Extra 80.00 Cx 22 Kg
[7] 25.00%: Couve-flor Media 20.00 Eng 08 Unid

Ver mais da Ceasa Barbacena

📈 Em alta: Ceasa Belo Horizonte*
[1] 40.42%: Carambola 57.14 Kg
[2] 39.76%: Tangerina Ponkan Media 3.88 Kg
[3] 37.50%: Maria Nica 36.00 Dz 4 Kg
[4] 32.30%: Figo Maduro 85.71 Kg
[5] 31.65%: Tangerina Rio Grauda 10.00 Kg
[6] 29.66%: Uva Italia 12.50 Kg
[7] 28.20%: Acelga Mineira 40.00 Dz

Ver mais da Ceasa Belo Horizonte

📈 Em alta: Ceasa Brasília*
[1] 70.97%: Pimenta (de Cheiro) 230.00 Cx-9a11kg
[2] 48.57%: Espinafre 6.50 Mç-0.6a0.8kg
[3] 34.01%: Batata Lisa Primeira/diversa 190.00 Sc-25kg
[4] 31.73%: Goiaba 200.00 Cx-18a22kg
[5] 30.34%: Uva Rubi/benitaka 190.00 Cxta-7a8kg
[6] 29.49%: Goiaba 40.00 Cxta-2a3kg
[7] 28.76%: Uva Itália 190.00 Cxta-7a8kg

Ver mais da Ceasa Brasília

📈 Em alta: Ceasa Caratinga*
[1] 63.64%: Tangerina Ponkan 110.00 Cx 18 Kg
[2] 62.50%: Banana Nanica Clim Prim 80.00 Cx 18 Kg
[3] 37.18%: Melao 130.00 Cx 13 Kg
[4] 32.20%: Banana Terra Clim Prim 118.00 Cx 18 Kg
[5] 28.22%: Batata Doce Extra 80.00 Cx 22 Kg
[6] 28.20%: Brocolo Mineiro 72.00 Dz 10 Kg
[7] 25.33%: Batata Doce Especial 40.00 Cx 22 Kg

Ver mais da Ceasa Caratinga

📈 Em alta: Ceasa Governador Valadares*
[1] 66.67%: Quiabo Especial 90.00 Cx 14 Kg
[2] 45.31%: Chuchu Extra 30.00 Cx 22 Kg
[3] 43.75%: Manjericao 10.00 Mc/m 0.07 Kg
[4] 40.00%: Abobora Jacarezinho 50.00 Sc 25 Kg
[5] 40.00%: Chuchu Especial 30.00 Cx 22 Kg
[6] 40.00%: Pepino Aodai Extra A 50.00 Cx 22 Kg
[7] 31.41%: Jilo Comprido Extra 90.00 Cx 16 Kg

Ver mais da Ceasa Governador Valadares

📈 Em alta: Ceasa Juiz de Fora*
[1] 47.52%: Macarrao 107.40 Fd 20 Kg
[2] 42.86%: Laranja Lima Grauda 80.00 Sc 18 Kg
[3] 42.55%: Maracuja Azedo Mineiro 80.00 Cx 14 Kg
[4] 39.52%: Sabao 37.98 Sc 5 Kg
[5] 39.33%: Abacate Comum Extra 80.00 Cx 20 Kg
[6] 37.50%: Caqui Fuyu T.48-56 80.00 Cx 10 Kg
[7] 34.18%: Tangerina Ponkan Grauda 50.00 Cx 15 Kg

Ver mais da Ceasa Juiz de Fora

📈 Em alta: Ceasa Maringá*
[1] 43.35%: Abacate Margarida 170.00 Cx20kg
[2] 42.86%: Batatas Primeira X 70.00 Saco25kg
[3] 42.37%: Mamão Papaya/havai Medio 85.00 Cx08kg
[4] 39.88%: Pepino Aodai/salada Extra Aa 120.00 Cx20kg
[5] 39.18%: Pepino Aodai/salada Extra A 80.00 Cx20kg
[6] 38.95%: Pepino Japonês Extra Aa 110.00 Cx20kg
[7] 38.69%: Abacate Avocado 127.50 Caixa04kg

Ver mais da Ceasa Maringá

📈 Em alta: Ceasa Noroeste*
[1] 50.00%: Pitaya 50.00 Cx 5 Kg
[2] 21.81%: Repolho Roxo 1.20 Kg
[3] 20.00%: Repolho Hibrido 25.00 Cx 25 Kg
[4] 18.91%: Banana Prata 3.50 Kg
[5] 18.75%: Inhame 160.00 Cx 22 Kg
[6] 17.50%: Repolho Hibrido 1.40 Kg
[7] 17.21%: Pepino Japones 2.72 Kg

Ver mais da Ceasa Noroeste

📈 Em alta: Ceasa Pará*
[1] 0.00%: Uva Red Globe 13.00 Caixa
[2] 0.00%: Melão Rajado 80.00 Saco
[3] 0.00%: Coentro 12.00 Maço
[4] 0.00%: Uva Melodia 220.00 Caixa
[5] 0.00%: Quiabo 50.00 Saco
[6] 0.00%: Feijão Preto 15.00 Quilo
[7] 0.00%: Pera Red 160.00 Caixa

Ver mais da Ceasa Pará

📈 Em alta: Ceasa Porto Alegre*
[1] 45.68%: Mamão Amazonas (papaia) 17.00 kg
[2] 43.45%: Amora Preta 83.33 kg
[3] 40.22%: Suculentas 10.00 Und
[4] 38.61%: Pimentão Vermelho 15.00 kg
[5] 36.14%: Pimentão Amarelo 15.00 kg
[6] 33.05%: Alho Importado 30.00 kg
[7] 31.48%: Nêspera 20.00 kg

Ver mais da Ceasa Porto Alegre

📈 Em alta: Ceasa Recife*
[1] 56.94%: Couve Comum Proc. Pe 5.00 kg
[2] 43.55%: Uva Preta (isabel) Proc. Pe 140.00 Cx.18a20kg
[3] 40.00%: Girassol Proc. Gravatá 20.00 Pcte.06 Unidades
[4] 33.33%: Copo De Leite Proc. Gravatá 30.00 Pcte.10 Unidades
[5] 30.00%: Chuchu Comum Proc. Pe-se 5.00 kg
[6] 30.00%: Chuchu Comum Proc. Pe-se 100.00 Sc.18a20-kg
[7] 26.25%: Uva Itália Proc. Pe 130.00 Cx.14a18 Kg

Ver mais da Ceasa Recife

📈 Em alta: Ceasa Rio de Janeiro*
[1] 66.98%: Cajú 90.00 Cx1.6kg
[2] 61.72%: Caqui Fuyu 70.00 Cx2.0kg
[3] 53.33%: Pescada Cambuçu 35.00 kg
[4] 49.56%: Morango Extra 35.00 Cx1.2kg/4cambucas
[5] 42.24%: Pêra Importada D´anjour 190.00 Cx10kg
[6] 37.27%: Jaboticaba 45.00 Cx3.0kg
[7] 37.22%: Beterraba Extra 150.00 Cx20kg

Ver mais da Ceasa Rio de Janeiro

📈 Em alta: Ceasa Salvador*
[1] 39.83%: Maracuja 100.00 Sc.15kg
[2] 33.33%: Camarao Seco Medio 43.00 kg
[3] 33.33%: Amendoim Com Casca 300.00 Sc.c/30kg
[4] 31.81%: Amendoim Com Casca 330.00 Sc.c/35kg
[5] 30.00%: Agriao 10.00 Mol.600g
[6] 29.30%: Limao Taiti Grande 65.00 Cx.20kg
[7] 28.57%: Tamarindo 4.00 kg

Ver mais da Ceasa Salvador

📈 Em alta: Ceasa São José*
[1] 48.75%: Pitaia 192.00 Caixa6kg
[2] 45.10%: Rabanete 80.00 Caixa20kg
[3] 43.07%: Inhame 110.00 Caixa10kg
[4] 42.37%: Pepino Conserva Extra Aa 160.00 Caixa20kg
[5] 39.69%: Cacau 290.00 Caixa12kg
[6] 39.36%: Figo Roxo 15.00 Caixa0.6kg
[7] 37.27%: Tangerina Ponkan 105.00 Caixa20kg

Ver mais da Ceasa São José

📈 Em alta: Ceasa Uberlândia*
[1] 54.84%: Nabo Comprido 31.00 Mc/mo 1 Kg
[2] 40.00%: Abacaxi Perola Miudo 60.00 Dz
[3] 40.00%: Tomate Longa Vida Extra A 50.00 Cx 22 Kg
[4] 39.39%: Tangerina Murcott Grauda 114.00 Cx 18 Kg
[5] 39.13%: Batata Doce Especial 40.00 Cx 24 Kg
[6] 36.10%: Uva Red Globe 167.00 Cx 8 Kg
[7] 33.80%: Batata Doce Extra 80.00 Cx 24 Kg

Ver mais da Ceasa Uberlândia

📈 Em alta: Ceasa Vitória*
[1] 56.36%: Pitaya 27.50 Kg
[2] 50.01%: Salvia 66.67 Kg
[3] 45.63%: Fruta Pao 2.25 Kg
[4] 41.72%: Pepino Comum Extra A 4.44 Kg
[5] 40.45%: Pepino Japones 5.97 Kg
[6] 35.73%: Vagem Rasteira 11.39 Kg
[7] 32.50%: Tangerina Cravo Grauda 5.91 Kg

Ver mais da Ceasa Vitória

📈 Em alta: Seagri*
[1] 56.45%: Maracujá (comum) Jaguaquara 124.29 Cx 20 Kg
[2] 42.91%: Limão Tahiti (grande) Salvador 100.00 Sc 20 Kg
[3] 34.77%: Maracujá (comum) Juazeiro 100.00 Cx 15kg
[4] 30.57%: Uva (itália) Salvador 68.00 Cx 08 Kg
[5] 29.26%: Cenoura (comum) Irece 35.00 Sc 20 Kg
[6] 25.46%: Café Conillon (tipo 7/8) Eunapolis 1315.00 Sc 60 Kg
[7] 25.37%: Café Conillon (tipo 7) Eunapolis 1320.00 Sc 60 Kg

Ver mais da Seagri

As Ceasas, Centrais de Abastecimento, são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da hortifruticultura (perecíveis) a nível de atacado em uma região de ação.

*Este site não possui relação com as Ceasas e os preços aqui listados, que se baseiam em dados disponíveis para consultas públicas nos portais Ceasas, não são auditados junto à fonte, portanto fica a critério e responsabilizade pessoal de como pretender utilizá-los.